This collection lists various towns in North Dakota from 1895. The information details their population, county, area of state located, and available services, such as post offices, railroads, and express offices. County seats are in upper case and bolded.
A
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbotsford | 22 | Benson | Central | Yes | No | No |
| Abercrombie | Richland | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Absaraka | 35 | Cass | Southeast | Yes | Yes | No |
| Acton | 28 | Walsh | Northeast | Yes | No | No |
| Adams | Walsh | Northeast | Yes | No | No | |
| Addison | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes | |
| Adler | Nelson | East | Yes | No | No | |
| Adrian | 48 | LaMoure | South | Yes | Yes | Yes |
| Akra | Pembina | Northeast | Yes | No | No | |
| Albert | Benson | Central | Yes | No | No | |
| Albion | Stutsman | Central | Yes | No | No | |
| Alderman | 23 | Barnes | Southeast | Yes | No | No |
| Algeo | Barnes | Southeast | Yes | No | No | |
| Alicia | Sargent | Southeast | No | Yes | No | |
| Alma | 24 | Cavalier | Northeast | Yes | No | No |
| Almont | Morton | South | No | Yes | Yes | |
| Alta | Barnes | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Alton | Traill | East | No | Yes | No | |
| Amenia | 70 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Andrews | Billings | Southwest | No | Yes | Yes | |
| Aneta | 61 | Nelson | East | Yes | No | No |
| Anselm | Ransom | East | No | Yes | Yes | |
| Antelope | 31 | Stark | Southwest | Yes | Yes | Yes |
| Apple creek | Burleigh | Central | No | Yes | Yes | |
| Ardoch | 214 | Walsh | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Argusville | 89 | Cass | Southeast | Yes | Yes | No |
| Armstrong | 26 | Emmons | South | Yes | No | No |
| Arrowwood | Stutsman | Central | Yes | No | No | |
| Arthur | 90 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Arvilla | 179 | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes |
| ASHLEY | 271 | McIntosh | South | Yes | No | No |
| Ashtabula | Barnes | Southeast | Yes | No | No | |
| Atwill | 27 | Stutsman | Central | Yes | No | No |
| Auburn | 210 | Walsh | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Avoca | Buford | Northwest | No | Yes | No | |
| Ayr | 52 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
B
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babcock | Sargent | Southeast | No | Yes | No | |
| Backoo | Pembina | Northeast | Yes | No | No | |
| Baconville | Nelson | East | Yes | No | No | |
| Barker | Emmons | South | Yes | No | No | |
| Barlow | Foster | Central | Yes | Yes | Yes | |
| Barnes | 28 | Barnes | Southeast | Yes | No | No |
| Barney | Richland | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Barrie | 27 | Richland | Southeast | Yes | No | No |
| Bartlett | 94 | Ramsey | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Barton | Pierce | North | No | Yes | No | |
| Bathgate | 377 | Pembina | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Bay Center | 40 | Pembina | Northeast | Yes | No | No |
| Beach | Billings | Southwest | No | Yes | No | |
| Bean | Grand Forks | East | No | Yes | Yes | |
| Beaulieu | 32 | Pembina | Northeast | Yes | No | No |
| Belcourt | 20 | Rolette | North | Yes | No | No |
| Belfield | 49 | Stark | Southwest | Yes | Yes | Yes |
| Belle Plaine | Sargent | Southeast | No | Yes | No | |
| Belleville | 23 | Grand Forks | East | Yes | No | No |
| Bellevyria | Steele | East | Yes | No | No | |
| Bellmont | 77 | Traill | East | Yes | No | No |
| Benzoin | Ramsey | Northeast | Yes | No | No | |
| Berea | Barnes | Southeast | No | Yes | No | |
| Berlin | LaMoure | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Berthold | Ward | North | No | Yes | No | |
| Berwick | McHenry | North | Yes | Yes | No | |
| Binghamton | 44 | Cass | Southeast | Yes | No | No |
| Bisbee | Towner | North | Yes | Yes | No | |
| BISMARCK | 2186 | Burleigh | Central | Yes | Yes | Yes |
| Blanchard | 109 | Traill | East | Yes | Yes | Yes |
| Bloom | Stutsman | Central | No | Yes | Yes | |
| Blue Grass | Morton | South | No | Yes | Yes | |
| BOTTINEAU | 493 | Bottineau | North | Yes | Yes | Yes |
| Bowesmont | 20 | Pembina | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Boynton | Dickey | South | No | Yes | No | |
| Brampton | 23 | Sargent | Southeast | Yes | No | No |
| Brinsmade | Benson | North | No | Yes | Yes | |
| Broncho | Williams | West | Yes | No | No | |
| Brookland | Sargent | Southeast | Yes | Yes | Yes | |
| Bruce | Pembina | Northeast | Yes | No | No | |
| Buchanan | 48 | Emmons | South | Yes | No | No |
| Buchanan | Stutsman | Central | No | Yes | Yes | |
| Bue | Nelson | East | Yes | No | No | |
| Buffalo | 177 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Buford | Buford | Northwest | No | Yes | Yes | |
| Burleigh | Burleigh | Central | No | Yes | No | |
| Burlington | 150 | Ward | North | Yes | No | No |
| Buttzville | 76 | Ransom | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Buxton | 274 | Traill | East | Yes | Yes | Yes |
| Byron | Cavalier | North | Yes | No | No |
C
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | Grand Forks | Northeast | Yes | No | No | |
| CALEDONIA | 267 | Traill | East | Yes | No | No |
| CANDO | 200 | Towner | North | Yes | Yes | Yes |
| Canfield | Cass | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Cannon ball | Morton | Southwest | Yes | No | No | |
| Canton | Pembina | Northeast | No | Yes | No | |
| Carder | McHenry | North | Yes | No | No | |
| Carlisle | 67 | Pembina | Northeast | Yes | No | No |
| CARRINGTON | 494 | Foster | Central | Yes | Yes | Yes |
| Cashel | Walsh | Northeast | Yes | Yes | No | |
| Casselton | 840 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Causey | 26 | Mercer | Central | Yes | No | No |
| Cavalier | 217 | Pembina | Northeast | Yes | No | Yes |
| Cayuga | 28 | Sargent | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Cecil | Towner | North | Yes | No | No | |
| Chama | Billings | Southwest | No | Yes | No | |
| Christine | 83 | Richland | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Church’s Ferry | 430 | Ramsey | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Clarena | Towner | North | Yes | No | No | |
| Clement | Dickey | South | Yes | Yes | No | |
| Cleveland | Stutsman | Central | No | Yes | Yes | |
| Clifford | 72 | Traill | East | Yes | Yes | Yes |
| Coal Harbor | 61 | McLean | Central | Yes | No | No |
| Coburn | Ransom | Southeast | Yes | Yes | No | |
| Cogswell | Sargent | Southeast | Yes | Yes | No | |
| Coldwater | McIntosh | South | Yes | No | No | |
| Colfax | Richland | Southeast | Yes | Yes | Yes | |
| Colgate | 42 | Steele | East | Yes | Yes | No |
| Conger | 20 | Burleigh | Central | Yes | No | No |
| Conkling | 26 | McLean | Central | Yes | No | No |
| Conoho | Morton | Southwest | Yes | No | No | |
| Conway | 224 | Walsh | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Coolin | Towner | North | Yes | No | No | |
| COOPESTOWN | 368 | Griggs | East | Yes | Yes | Yes |
| Corinne | 70 | Stutsman | Central | Yes | No | No |
| Cotters | Cass | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Crary | 84 | Ramsey | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Crescent Hill | Dickey | South | No | Yes | No | |
| Crofte | 22 | Burleigh | Central | Yes | No | No |
| Cromwell | 27 | Burleigh | Central | Yes | No | No |
| Crosier | 18 | Nelson | East | Yes | No | No |
| Crystal | 90 | Pembina | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Crystal Springs | 49 | Kidder | Central | Yes | Yes | Yes |
| Cuba | Barnes | Southeast | No | Yes | No | |
| Cummings | 77 | Traill | East | Yes | Yes | Yes |
| Curlew | Morton | South | No | Yes | Yes |
D
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily | 79 | Barnes | Southeast | Yes | No | No |
| Dale | Emmons | South | Yes | No | No | |
| Dalrymple | Cass | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Danbury | 26 | Emmons | South | Yes | No | No |
| Daniels | Cavalier | North | Yes | No | No | |
| Dash | Towner | North | Yes | No | No | |
| Davenport | 126 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Dawson | 332 | Kidder | Central | Yes | Yes | Yes |
| Dazey | 204 | Barnes | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Deapolis | 17 | Mercer | West | Yes | No | No |
| Deehr | Nelson | Northeast | Yes | No | No | |
| DeGroat | 37 | Ramsey | Northeast | Yes | No | No |
| DeLamere | 53 | Sargent | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Delta | Mountraille | Northwest | No | Yes | No | |
| Denbigh | McHenry | North | No | Yes | No | |
| Denny | 49 | Pierce | North | Yes | No | No |
| DesLacs | Ward | North | Yes | Yes | No | |
| DeVillo | 20 | Richland | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| DEVIL’S LAKE | 846 | Ramsey | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Dickey | LaMoure | South | Yes | Yes | Yes | |
| DICKINSON | 897 | Stark | Southwest | Yes | Yes | Yes |
| Dillingham | Church | Central | Yes | No | No | |
| Dogden | Church | Central | Yes | No | No | |
| Downing | Richland | Southeast | No | Yes | No | |
| Drayton | 318 | Pembina | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Driscoll | Burleigh | Central | Yes | Yes | Yes | |
| Duane | Dickey | South | No | Yes | No | |
| Dundee | 27 | Walsh | Northeast | Yes | No | No |
| Dunseith | 162 | Rolette | North | Yes | No | No |
| Durbin | 103 | Cass | East | Yes | Yes | Yes |
| Dwight | 159 | Richland | Southeast | Yes | Yes | Yes |
E
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle’s Nest | Morton | South | No | Yes | Yes | |
| Easby | 19 | Cavalier | Northeast | Yes | No | No |
| Echo | Ward | North | Yes | No | No | |
| Eckelson | 62 | Barnes | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Edberg | Burleigh | Central | Yes | No | No | |
| Edgeley | 300 | LaMoure | South | Yes | Yes | Yes |
| Edinburgh | 211 | Walsh | Northeast | Yes | Yes | No |
| Edmunds | 37 | Stutsman | Central | Yes | Yes | Yes |
| Eland | Stark | Southwest | No | Yes | Yes | |
| Eldred | Cass | Southeast | Yes | No | No | |
| Eldridge | 80 | Stutsman | Central | Yes | Yes | Yes |
| Elkwood | Cavalier | Northeast | Yes | No | No | |
| ELLENDALE | 761 | Dickey | South | Yes | Yes | Yes |
| Ellerton | Cavalier | Northeast | Yes | No | No | |
| Elliott | 53 | Ransom | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Ellsbury | 28 | Mountraille | Northwest | No | Yes | No |
| Emerado | 212 | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes |
| Emmonsburg | 26 | Emmons | South | Yes | No | No |
| Enderlin | Ransom | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Englevale | 77 | Ransom | Southeast | Yes | Yes | No |
| Erie | 100 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Ernest | Pembina | Northeast | Yes | No | No | |
| Esler | Stutsman | Central | Yes | No | No | |
| Everest | 172 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Ewen | Foster | Central | Yes | No | No | |
| Exeter | Emmons | South | Yes | No | No | |
| Eyford | 19 | Pembina | Northeast | Yes | No | No |
F
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairmount | 91 | Richland | Southeast | Yes | Yes | No |
| Fairview Junction | Richland | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Falconer | McLean | Central | Yes | No | No | |
| FARGO | 5664 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Farmington | 67 | Richland | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Fingal | Barnes | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Fleming | Cass | Southeast | No | Yes | No | |
| Fletcher | Richland | Southeast | Yes | No | No | |
| Forest River | 84 | Walsh | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| FORMAN | 178 | Sargent | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Forsby | Sargent | Southeast | Yes | No | No | |
| Fort Abercrombie | 246 | Richland | Southeast | Yes | Yes | No |
| Fort Abraham Lincoln | 500 | Morton | South | Yes | No | No |
| Fort Berthold | Garfield | West | Yes | No | No | |
| Fort Buford | 410 | Buford | Northwest | Yes | Yes | No |
| Fort Ransom | 97 | Ransom | Southeast | Yes | No | No |
| Fort Rice | Morton | South | Yes | No | No | |
| Fort Stevenson | 122 | Stevens | Central | Yes | No | No |
| Fort Totten | 206 | Benson | Central | Yes | No | No |
| Fort Yates | 77 | Boreman | South | Yes | No | No |
| Fox Lake | Ramsey | Northeast | Yes | No | No | |
| Freeborn | Eddy | Central | Yes | No | No | |
| Fryburg | Billings | Southwest | No | Yes | Yes | |
| Fullerton | 28 | Dickey | South | Yes | Yes | Yes |
G
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galchutt | Richland | Southeast | Yes | No | No | |
| Galesburg | 34 | Traill | East | Yes | Yes | Yes |
| Gallatin | Griggs | East | Yes | No | No | |
| Galt | Walsh | Northeast | Yes | No | No | |
| Gardar | 26 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Gayton | 15 | Emmons | South | Yes | No | No |
| Geneseo | 39 | Sargent | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Geneva | Kidder | Central | No | Yes | Yes | |
| Gertrude | 12 | Cavalier | Northeast | Yes | No | No |
| Giedt | McIntosh | South | Yes | No | No | |
| Gilby | 276 | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes |
| Gill | Cass | Southeast | Yes | No | No | |
| Gladstone | 164 | Stark | Southwest | Yes | Yes | Yes |
| Glascock | 31 | Burleigh | Central | Yes | No | No |
| Glasston | 137 | Pembina | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Glencoe | 18 | Emmons | South | Yes | No | No |
| Glenfield | Foster | Central | Yes | No | No | |
| Glen Ullin | 130 | Morton | South | Yes | Yes | No |
| Glover | 26 | Dickey | South | Yes | Yes | Yes |
| Golden Lake | 19 | Steele | East | Yes | No | No |
| GRAFTON | 1594 | Walsh | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Graham’s Island | Benson | South | Yes | No | No | |
| GRAND FORKS | 4979 | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes |
| Grand Forks Junction | Grand Forks | East | No | Yes | No | |
| Grand Harbor | Ramsey | Northeast | Yes | Yes | Yes | |
| Grandin | 406 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Grand Rapids | 150 | LaMoure | South | Yes | Yes | Yes |
| Granville | McHenry | North | No | Yes | No | |
| Gray | 12 | Stutsman | Central | Yes | No | No |
| Great Bend | Richland | Southeast | Yes | Yes | Yes | |
| Greene | Cass | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Greenfield | Traill | East | No | Yes | No | |
| Griswold | 28 | LaMoure | South | Yes | No | No |
| Guelph | 54 | Dickey | South | Yes | Yes | Yes |
H
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haggart | Cass | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Hague | Traill | East | Yes | No | No | |
| Hallson | 48 | Pembina | Northeast | Yes | No | No |
| Hamilton | 257 | Pembina | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Hamlin | Sargent | Southeast | Yes | No | No | |
| Hampton | Emmons | South | Yes | No | No | |
| Hancock | McLean | Central | Yes | No | No | |
| Hankinson | 354 | Richland | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Hannaford | 27 | Griggs | East | Yes | Yes | Yes |
| Hannah | 20 | Cavalier | Northeast | Yes | No | No |
| Hannover | 18 | Oliver | Central | Yes | No | No |
| Harlem | 19 | Sargent | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Harrisburgh | 30 | Nelson | East | Yes | No | No |
| Harwood | 24 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Hastings | Barnes | Southeast | Yes | No | No | |
| Hatton | 257 | Traill | East | Yes | Yes | Yes |
| Havana | 102 | Sargent | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Haen | 27 | Mercer | Central | Yes | No | No |
| Hebron | 84 | Morton | South | Yes | Yes | Yes |
| Helena | 25 | Griggs | East | Yes | No | No |
| Hensel | Pembina | Northeast | Yes | No | No | |
| Hensler | Oliver | Central | Yes | No | No | |
| Hickson | 100 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Hillsboro | 715 | Traill | East | Yes | Yes | Yes |
| Hillsdale | 25 | Dickey | South | Yes | No | No |
| Hobart | Barnes | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Holmes | 25 | Grand Forks | East | Yes | No | No |
| Hoople | Walsh | Northeast | Yes | Yes | Yes | |
| Hope | 238 | Steele | East | Yes | Yes | Yes |
| Horace | 48 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Horn | 10 | Stutsman | Central | Yes | No | No |
| Howes | Cass | Southeast | No | Yes | No | |
| Hubbard Pit | Grand Forks | East | No | Yes | No | |
| Hull | Emmons | South | Yes | No | No | |
| Hunter | 194 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Hurricane Lake | Pierce | North | Yes | No | No | |
| Hyde Park | 28 | Pembina | Northeast | Yes | No | No |
I
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingersoll | McLean | Central | Yes | No | No | |
| Inkster | 211 | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes |
| Iola | Ramsey | Northeast | Yes | No | No | |
| Island Lake | Rolette | Northeast | Yes | No | No |
J
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson | Ramsey | Northeast | Yes | No | No | |
| JAMESTOWN | 2296 | Stutsman | Central | Yes | Yes | Yes |
| Jerusalem | 42 | Ramsey | Northeast | Yes | No | No |
| Jessie | 12 | Griggs | East | Yes | No | No |
| Jewell | 25 | McIntosh | South | Yes | No | No |
| Johnstown | 27 | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes |
| Joliette | 36 | Pembina | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Joslyn | Renville | North | Yes | No | No | |
| Judson | Morton | Southwest | No | Yes | No | |
| Junction | Traill | East | No | Yes | No |
K
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlopolis | Stutsman | Central | Yes | No | No | |
| Kelly’s | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes | |
| Kelso | 50 | Traill | East | Yes | Yes | Yes |
| Kempton | 64 | Grand Forks | East | Yes | No | No |
| Kidahl | Ramsey | Northeast | Yes | No | No | |
| Kindred | 266 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Kiner | Wells | Central | Yes | No | No | |
| King | Logan | South | Yes | No | No | |
| Kinloss | Walsh | Northeast | Yes | No | No | |
| Kirk | Bottineau | North | Yes | No | No | |
| Kloeppel | 23 | Richland | Southeast | Yes | No | No |
| Knife River | Morton | South | No | Yes | Yes | |
| Knowlton | Stark | Southwest | No | Yes | No | |
| Knox | 71 | Benson | Central | Yes | Yes | No |
| Kongsberg | 25 | Richland | Southeast | Yes | No | No |
| Krem | Mercer | West | Yes | No | No | |
| Kurtz | Morton | South | No | Yes | Yes |
L
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKOTA | 227 | Nelson | East | Yes | Yes | Yes |
| Lallie | Benson | North | No | Yes | No | |
| Lambert | 22 | Walsh | Northeast | Yes | No | No |
| LA MOURE | 309 | LaMoure | South | Yes | Yes | Yes |
| LANGDON | 291 | Cavalier | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Langedahl | Kidder | Central | Yes | No | No | |
| Lanona | Barnes | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Larimore | 553 | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes |
| Larrabee | 45 | Foster | Central | Yes | No | No |
| Latona | 20 | Walsh | Northeast | Yes | No | No |
| Laureat | 49 | Rolette | North | Yes | No | No |
| Lee | 22 | Nelson | East | Yes | No | No |
| Leeds | 58 | Benson | Central | Yes | Yes | Yes |
| Lehigh | Richland | Southeast | Yes | Yes | Yes | |
| Leonard | 104 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Leroy | 28 | Pembina | Northeast | Yes | No | No |
| Levant | Grand Forks | East | No | Yes | No | |
| Lidgerwood | 327 | Richland | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| LISBON | 935 | Ransom | Southeast | Yes | No | No |
| Litchville | LaMoure | South | Yes | No | No | |
| Little Missouri | Billings | Southwest | No | Yes | Yes | |
| Livonia | 29 | Emmons | South | Yes | No | No |
| Locke | Ramsey | Northeast | Yes | No | No | |
| Logan | Ward | North | Yes | No | No | |
| Long Tree | Ward | North | No | Yes | No | |
| Lordsburgh | 48 | Bottineau | North | Yes | No | No |
| Lorraine | 20 | Dickey | South | Yes | No | No |
| Lowell | McIntosh | South | Yes | No | No | |
| Lucca | Barnes | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Ludden | 427 | Dickey | South | Yes | Yes | Yes |
M
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McCanna | 36 | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes |
| McKenzie | 22 | Burleigh | Central | No | Yes | Yes |
| McKinney | Renville | North | Yes | No | No | |
| Magnolia | Cass | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Maida | Cavalier | Northeast | Yes | No | No | |
| MANDAN | 1328 | Mountraille | Northwest | No | Yes | No |
| Manitou | Mountraille | Northwest | No | Yes | No | |
| Manvel | 107 | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes |
| Mapes | 98 | Nelson | East | Yes | Yes | Yes |
| Mapleton | 119 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Mardell | 49 | Steele | East | Yes | No | No |
| Marmot | Morton | South | No | Yes | Yes | |
| Marshall | Ransom | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Mayville | 657 | Traill | East | Yes | Yes | Yes |
| Meckinock | 78 | Grand Forks | East | No | Yes | Yes |
| Medbury | 23 | LaMoure | South | Yes | Yes | Yes |
| Medina | Stutsman | Central | No | Yes | Yes | |
| MEDORA | Billings | West | Yes | Yes | Yes | |
| Mekinock | 78 | Grand Forks | East | Yes | No | No |
| Melby | Foster | Central | Yes | Yes | Yes | |
| Melville | Foster | Central | Yes | Yes | Yes | |
| Menoken | 94 | Burleigh | Central | Yes | Yes | Yes |
| Merricourt | 26 | Dickey | South | Yes | Yes | No |
| Merrifield | 20 | Grand Forks | East | Yes | Yes | No |
| Michigan | 243 | Nelson | East | Yes | No | No |
| Michigan City | 243 | Nelson | Northeast | No | Yes | Yes |
| Milnor | 279 | Sargent | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Milton | 302 | Cavalier | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| MINNEWAUKON | 418 | Benson | Central | Yes | Yes | Yes |
| Minnie Lake | Barnes | Southeast | Yes | No | No | |
| MINOT | 575 | Ward | North | Yes | Yes | Yes |
| Minto | 467 | Walsh | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Monango | 304 | Dickey | South | Yes | Yes | Yes |
| Mona | 22 | Cavalier | Northeast | Yes | No | No |
| Montpelier | 53 | Stutsman | Central | Yes | Yes | Yes |
| Mooreton | 147 | Richland | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Morris | 26 | Eddy | Central | Yes | No | No |
| Moselle | Richland | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Mountain | Pembina | Northeast | Yes | No | No | |
| Mount Carmel | Cavalier | Northeast | Yes | No | No | |
| Mouse River | McHenry | North | Yes | No | No | |
| Mugford | 24 | Pembina | Northeast | Yes | No | No |
| Murray | Traill | East | No | Yes | No |
N
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPOLEON | 42 | Logan | South | Yes | No | No |
| Nash | Walsh | Northeast | Yes | Yes | Yes | |
| Nebo | Steel | East | Yes | No | No | |
| Neche | 314 | Pembina | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Nesson | 24 | Flannery | Northwest | Yes | No | No |
| Newbre | Ramsey | North | Yes | No | No | |
| Newburg | LaMoure | Southeast | Yes | No | No | |
| New England City | 152 | Herringer | Southwest | Yes | No | No |
| NEW ROCKFORD CITY | 569 | Eddy | Central | Yes | Yes | Yes |
| New Salem | 245 | Morton | South | Yes | Yes | Yes |
| Niagara | 201 | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes |
| Nicholson | Sargent | Southeast | Yes | Yes | Yes | |
| Northwood | 268 | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes |
| Norwegian | McIntosh | South | Yes | Yes | No | |
| Nowesta | 26 | Pembina | Northeast | Yes | No | No |
O
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakdale | Dunn | West | Yes | No | No | |
| Oakes | 379 | Dickey | South | Yes | Yes | Yes |
| Oakville | Barnes | Southeast | Yes | No | No | |
| Oatland | Cass | East | Yes | Yes | No | |
| Oberon | 104 | Benzon | Central | Yes | Yes | Yes |
| Odell | Barnes | Southeast | Yes | Yes | Yes | |
| Ojata | 58 | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes |
| Olga | 79 | Cavalier | Northeast | Yes | No | No |
| Omemee | Bottineau | North | Yes | No | No | |
| Omio | 39 | Emmons | South | Yes | No | No |
| Oriska | 147 | Barnes | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Orr | Grand Forks | East | Yes | Yes | Yes | |
| Osago | Nelson | Northeast | Yes | No | No | |
| Oshkosh | Wells | Central | Yes | No | No | |
| Onsabrock | 164 | Cavalier | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Oswald | Richland | Southeast | No | Yes | Yes | |
| Ottawa | 20 | Griggs | East | Yes | No | No |
| Ottofy | 27 | Nelson | East | Yes | No | No |
| Owego | 14 | Ransom | Southeast | Yes | No | No |
P
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | 219 | Cass | Southeast | Yes | Yes | Yes |
| Painted Woods | Burleigh | Central | Yes | No | No | |
| Parkhurst | Stutsman | Central | No | Yes | Yes | |
| Park River | 534 | Walsh | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Park River Junction | Grand Forks | East | No | Yes | No | |
| PEMBINA | 670 | Pembina | Northeast | Yes | Yes | Yes |
| Pendroy | McHenry | North | Yes | No | No | |
| Penn | Ramsey | North | Yes | Yes | No | |
| Perry | Sargent | Southeast | No | Yes | No | |
| Perth | Towner | North | Yes | Yes | No | |
| Petersburg | 62 | Nelson | East | Yes | Yes | Yes |
| Peterson | Cass | East | Yes | No | No | |
| Pickert | Steele | East | Yes | No | No | |
| Picton | Towner | North | Yes | No | No | |
| Pingree | 76 | Stutsman | Central | Yes | Yes | Yes |
| Pisek | 94 | Walsh | Northeast | Yes | Yes | No |
| Pittsburgh | 15 | Pembina | Northeast | Yes | No | No |
| Pleasant Lake | Benson | Central | Yes | Yes | No | |
| Plymouth | Ransom | Southeast | Yes | No | No | |
| Port Emma | Dickey | South | No | Yes | No | |
| Portland | 367 | Traill | East | Yes | Yes | Yes |
| Power | 25 | Richland | Southeast | Yes | No | No |
| Praha | Walsh | Northeast | Yes | No | No | |
| Prattford | Pembina | Northeast | Yes | No | No |
Q
| City or Town Name | Population | County | Area of State | Has Post Office? | Has Railroad? | Has Express Office? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quay | Rolette | North | Yes | No | No | |
| Quincy | 32 | Traill | East | Yes | No | No |
R
