
District 20 |
Page 385 |
| 1 | 2 | Name | Clr | Sex | Age | 7 |
Relationship to Head of Household |
9 | 10 | 11 | 12 | Occupation | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Place of birth |
Place of birth of father |
Place of birth of mother |
| 250 | 275 | Britton, James | W | M | 28 | X | Farmer | 10 | X | Ala | Ala | Ala | |||||||||||||
| Britton, Mary | W | F | 25 | Wife | X | Keeping house | 12 | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||
| Britton, Bettie | W | F | 6 | Daughter | X | Tenn | Ala | Tenn | |||||||||||||||||
| Britton, Annie | W | F | 2 | Daughter | X | Tenn | Ala | Tenn | |||||||||||||||||
| Britton, Joshua | W | M | 10/12 | Aug | Son | X | Tenn | Ala | Tenn | ||||||||||||||||
| 251 | 276 | Merrell, Isaac | W | M | 48 | X | Farmer | Consumption | X | X | X | Tenn | N. C. | N. C. | |||||||||||
| Merrell, Sarah | W | F | 36 | Wife | X | Keeping house | 12 | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||
| Merrell, Adella | W | F | 13 | Daughter | X | At home | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||
| Merrell, Ivy | W | F | 3 | Daughter | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Merrell, Isaac | W | M | 4/12 | Jan | Son | X | Consumption | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||
| 252 | 277 | Tucker, Robert | W | M | 35 | X | Farmer | 12 | Tenn | VA | Tenn | ||||||||||||||
| Tucker, Julia | W | F | 32 | Wife | X | Keeping house | 12 | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||
| Tucker, Ernest | W | M | 11 | Son | X | X | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||
| Tucker, Hettie | W | F | 9 | Daughter | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||||
| Tucker, Joseph | W | M | 6 | Son | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Tucker, Sarah | W | F | 4 | Daughter | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Tucker, Millie | B | F | 12 | Servant | X | Servant | 12 | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||
| 253 | 278 | Woodard, Newton | W | M | 51 | X | Farmer | 12 | X | X | N. C. | N. C. | VA | ||||||||||||
| Woodard, Tabitha | W | F | 44 | Wife | X | Keeping house | 12 | X | X | Tenn | N. C. | S. C. | |||||||||||||
| Woodard Martha | W | F | 17 | Daughter | X | At home | Tenn | N. C. | Tenn | ||||||||||||||||
| Woodard, Nancy | W | F | 14 | Daughter | X | X | Tenn | N. C. | Tenn | ||||||||||||||||
| Woodard, Adelaide | W | F | 11 | Daughter | X | X | X | X | Tenn | N. C. | Tenn | ||||||||||||||
| Woodard, James | W | M | 6 | Son | X | Tenn | N. C. | Tenn | |||||||||||||||||
| 254 | 279 | Lasater, Levi | W | M | 35 | X | Farmer | 10 | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||
| Lasater, Mary | W | F | 34 | Wife | X | Keeping house | 12 | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||
| Lasater, Sarah | W | F | 13 | Daughter | X | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||
| Lasater, Martha | W | F | 10 | Daughter | X | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||
| Lasater, Lavina | W | F | 6 | Daughter | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||||
| Lasater, Maud | W | F | 1 | Daughter | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| 255 | 280 | Moyers, David | W | M | 28 | X | Carpenter | 10 | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||
| Moyers, Ophelia | W | F | 20 | Wife | X | Keeping house | 12 | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||
| Moyers, Beatris | W | F | 4 | Daughter | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Moyers, Thomas | W | M | 2 | Son | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| 256 | 281 | Myers, D. Calvin | W | M | 30 | X | Farmer | 12 | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||
| Myers, Margret | W | F | 32 | Wife | X | Keeping house | 12 | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||
| Myers, Walter | W | M | 11 | Son | X | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||
| Myers, James | W | M | 10 | Son | X | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||
| Myers, Otis | W | M | 8 | Son | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||||
| Myers, Ada | W | F | 5 | Daughter | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Myers, Hortense | W | F | 3 | Daughter | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Myers, Clara | W | F | 1/12 | May | Daughter | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||||
| 257 | 282 | Morton, H. E. | W | M | 36 | X | Farmer | 12 | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||
| Morton, Sarah | W | F | 36 | Wife | X | Keeping house | 12 | Tenn | VA | N. C. | |||||||||||||||
| Morton, Julia | W | F | 8 | Daughter | X | At school | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||
| Morton, Jesse | W | F | 1 | Daughter | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Morton, Ophelia | B | F | 13 | Servant | X | Servant | 12 | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||
| Jackson, Henry | B | M | 18 | Laborer | X | Laborer | 10 | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||
| 258 | 283 | Smith, Peter | B | M | 35 | X | Farmer | 10 | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||
| Smith, Clara | B | F | 27 | Wife | X | Keeping house | 12 | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||
| Smith, Willie | B | M | 10 | Son | X | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||
| Smith, Bettie | B | F | 9 | Daughter | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Smith, Jackson | B | M | 8 | Son | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Smith, Robert | B | M | 6 | Son | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Smith, Albert | B | M | 4 | Son | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Smith, Franklin | B | M | 2 | Son | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Smith, Eliza | B | F | 6/12 | Dec | Daughter | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||||
| 259 | 284 | Hollis, Pleasant J. | W | M | 57 | X | Farmer | 12 | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||
| Hollis, Susanna | W | F | 55 | Wife | X | Keeping house | 12 | X | Tenn | VA | VA | ||||||||||||||
| Hollis, Sarah | W | F | 36 | Daughter | X | At home | Epilepsy | X | X | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||
| Hollis, Ella | W | F | 17 | Daughter | X | At home | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||||
| Cole, Robert | W | M | 7 | Boarder | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||||
| 260 | 285 | McNight, Wade H. | W | M | 27 | X | Farmer | 12 | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||
| McNight, Marinda | W | F | 26 | Wife | X | Keeping house | 12 | X | X | Ala | Tenn | Tenn | |||||||||||||
| McNight, Rachel | W | M | 13 | Daughter | X | X | X | Ala | Tenn | Ala | |||||||||||||||
| McNight, James | W | M | 11 | Son | X | X | X | X | Tenn | Tenn | Ala | ||||||||||||||
| McNight, Jerucia | W | F | 7 | Daughter | X | Tenn | Tenn | Ala | |||||||||||||||||
| McNight, George | W | M | 5 | Son | X | Tenn | Tenn | Ala | |||||||||||||||||
| McNight, Dewitt | W | M | 1 | Son | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Duncan, Jane | W | F | 71 | Mother-in-law | X | X | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||
| 261 | 286 | Dunavant, R. B. | W | M | 59 | X | Farmer | 12 | X | X | Tenn | VA | VA | ||||||||||||
| Dunavant, Eliza | W | F | 53 | Wife | X | Keeping house | 12 | X | Tenn | N. C. | N. C. | ||||||||||||||
| Dunavant, Margret | W | F | 23 | Daughter | X | At home | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||||
| 262 | 287 | Mayes, Jessie | W | M | 65 | X | Physician | 12 | VA | VA | VA | ||||||||||||||
| Mayes, Mary | W | F | 60 | Wife | X | Keeping house | 12 | N. C. | N. C. | N. C. | |||||||||||||||
| Aymett, Robert | W | M | 23 | Boarder | X | Physician | 12 | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||
| Newton, George | W | M | 23 | Boarder | X | Laborer | 12 | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||
| Blair, Mary | Mu | F | 10 | Servant | X | Servant | 12 | X | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||
| 263 | 288 | Grubbs, Nicholas | W | M | 70 | X | Farmer | 10 | X | X | VA | VA | VA | ||||||||||||
| Grubbs, Martha | W | F | 69 | Wife | X | Keeping house | 12 | VA | VA | VA | |||||||||||||||
| Grubbs, Henseley | W | M | 33 | Son | X | Farmer | 12 | Tenn | VA | VA | |||||||||||||||
| McLin, Emma | W | F | 17 | Grand daughter | X | At home | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||||
| Myers, Ann | B | F | 10 | Servant | X | Servant | 12 | X | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||
| 264 | 289 | Young, Smith | W | M | 25 | X | Farmer | 12 | Tenn | Tenn | Tenn | ||||||||||||||
| Young, Martha | W | F | 25 | Wife | X | Keeping house | 12 | Tenn | VA | VA | |||||||||||||||
| Young, Malah | W | F | 5 | Daughter | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| Young, Ottie | W | M | 3 | Son | X | Tenn | Tenn | Tenn | |||||||||||||||||
| 265 | 290 | Williams, Robert J. | W | M | 57 | X | Farmer | 12 | X | VA | VA | VA | |||||||||||||
| Williams, Mary | W | F | 26 | Daughter | X | Keeping house | 12 | Tenn | VA | Tenn | |||||||||||||||
| Williams, Laura | W | F | 21 | Daughter | X | At home | Tenn | VA | Tenn | ||||||||||||||||
| Williams, John | W | M | 19 | Son | X | At home | X | Tenn | VA | Tenn | |||||||||||||||
| Williams, Lola | W | F | 16 | Daughter | X | At home | X | Tenn | VA | Tenn | |||||||||||||||
| Williams, William | W | M | 14 | Son | X | X | X | Tenn | VA | Tenn | |||||||||||||||
| Williams, Robert | W | M | 11 | Son | X | X | X | Tenn | VA | Tenn | |||||||||||||||
| 266 | 291 | Blair, Adeline | B | F | 42 | X | Keeping house | 12 | X | X | Md | Md | Md | ||||||||||||
| Blair, Chanie | Mu | F | 30 | Daughter | X | Laborer | 10 | X | X | Tenn | Tenn | Md | |||||||||||||
| Blair, Allen | B | M | 19 | Son | X | Rheumatism | X | X | Tenn | Tenn | Md | ||||||||||||||
| Blair, Noah | B | M | 5 | Son | X | Tenn | Tenn | Md | |||||||||||||||||
| Blair, Annie | Mu | F | 3 | Daughter | X | Tenn | Tenn | Md | |||||||||||||||||
| Blair, Mays | Mu | M | 10/12 | Aug | Son | X | Tenn | Tenn | Md | ||||||||||||||||
| Morton, Jesse | Mu | M | 2 | Grandson | X | Tenn | Tenn | Tenn |
| Page 384 | Index | Page 386 |
Field 1 = Dwelling Number
Entries in red were difficult to read and are best guesses.
Copied and proofread by Cathy Beasley & Judy Fox.
Field 2 = Family Number
Field 7 = Month born if born within year
Field 9 = Single
Field 10 = Married
Field 11 = Widowed
Field 12 = Married within the year
Field 14 = Months unemployed this year
Field 15 = Sick or temporarilly disabled
Field 16 = Blind
Field 17 = Deaf and dumb
Field 18 = Idiot
Field 19 = Insane
Field 20 = Crippled
Field 21 = Attended school within the year
Field 22 = Can not read
Field 23 = Can not write
(?) were data that could not be read.
![]()