The Nebraska Soldiers and Sailors Home is now the Grand Island Veterans’ Home, a long-term care facility in Grand Island, Nebraska for eligible Nebraska veterans, their spouses, and Gold Star parents. Established in the late 19th century, it was originally an “Old Soldiers’ Home” for veterans, but since has evolved into the state’s primary veterans’ home, offering various levels of care and services.
This 1900 census transcription provides the key information needed to locate an ancestor in the Home, while keeping the table narrow enough to fit a standard desktop or laptop screen. Each entry includes the census page number, which matches the image pages in the gallery at the bottom of the page. Recorded details include birth date, age, birthplace, and the birthplaces of both parents.
Additional information drawn from the original census images includes: sex, race, number of children born and still living (for females), year of immigration, years in the United States, and naturalization year. Occupation before entering the Home is also listed, along with literacy (read, write, speak English), housing status (owned or rented, farm or house), and whether the property was mortgaged.
H=Head; W=Wife; S=Son; D=Daughter; Adop=Adopted; I=Inmate (of the Home);
IR=Ireland; ST=Scotland; GR=Germany; CE=Canada England; CF=Canada French;
EG=England; SW=Switzerland; DK=Denmark; HO=Holland; FR=France; UN=Unknown
| Page | Line | Dwelling | Last Name | First Name | Relation | Birth | Age | Birth Place | Father | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321A | 1 | 1 | Belliger | Lewis A | H | Dec 1839 | 60 | MD | PA | MD |
| 321A | 2 | 1 | Belliger | Mary A | W | Oct 1848 | 51 | IA | OH | PA |
| 321A | 3 | 1 | Belliger | Charles E | S | Feb 1880 | 20 | NE | MD | IA |
| 321A | 4 | 1 | Belliger | Archie | S | Mar 1890 | 10 | NE | MD | IA |
| 321A | 5 | 2 | Powers | John H | H | Sep 1831 | 68 | IL | MA | CT |
| 321A | 6 | 2 | Powers | Elizabeth E | W | Feb 1840 | 60 | PA | PA | PA |
| 321A | 7 | 2 | Powers | Mary E | D | Jul 1876 | 23 | NE | IL | PA |
| 321A | 8 | 2 | Powers | Edward S | S | Nov 1880 | 19 | NE | IL | PA |
| 321A | 9 | 3 | Swigart | Henry M | H | Sep 1848 | 51 | OH | OH | OH |
| 321A | 10 | 3 | Swigart | Sarah | W | Nov 1887 | 42 | IN | IN | IN |
| 321A | 11 | 3 | Swigart | Willard A | S | Mar 1879 | 21 | IN | OH | IN |
| 321A | 12 | 3 | Allis | Anna A | Adop | Feb 1892 | 8 | MO | OH | UN |
| 321A | 13 | 4 | Lynch | James | H | Apr 1829 | 71 | IR | IR | IR |
| 321A | 14 | 4 | Lynch | Johanna | W | Jul 1835 | 65 | IR | IR | IR |
| 321A | 15 | 5 | Adkins | Edward | H | Dec 1840 | 59 | KY | ST | KY |
| 321A | 16 | 6 | Coleman | Joseph S | H | Jul 1833 | 66 | IL | VT | NC |
| 321A | 17 | 6 | Coleman | Sophia M | W | Apr 1832 | 64 | CT | CT | CT |
| 321A | 18 | 7 | Fastis | Alexander | H | Mar 1829 | 71 | PA | PA | PA |
| 321A | 19 | 7 | Fastis | Catherine | W | Sep 1823 | 77 | IR | IR | IR |
| 321A | 20 | 8 | Poor | Bailey E | H | Mar 1829 | 72 | VT | VT | VT |
| 321A | 21 | 8 | Poor | Louisa | W | Apr 1834 | 66 | NY | NY | NY |
| 321A | 22 | 9 | Dye | Benjamin | H | Jul 1833 | 66 | OH | PA | PA |
| 321A | 23 | 9 | Dye | Elizabeth | W | Mar 1836 | 64 | OH | OH | OH |
| 321A | 24 | 10 | Gray | Thaddeus | H | Sep 1835 | 65 | OH | MA | PA |
| 321A | 25 | 10 | Gray | Mary E | W | Dec 1841 | 58 | OH | PA | IN |
| 321A | 26 | 11 | Fry | James | H | Sep 1834 | 65 | OH | PA | CE |
| 321A | 27 | 11 | Fry | Agnes | W | Apr 1840 | 60 | PA | ST | ST |
| 321A | 28 | 12 | Colvort | Alexander | H | Apr 1825 | 75 | IN | MD | VA |
| 321A | 29 | 12 | Colvort | Margaret L | W | Nov 1839 | 60 | IN | MD | OH |
| 321A | 30 | 13 | Burnett | Elliot | H | Jul 1820 | 79 | OH | MA | MA |
| 321A | 31 | 13 | Burnett | Charlotte | W | Feb 1835 | 64 | NY | NH | NY |
| 321A | 32 | 14 | Charlton | Perry E | H | Apr 1829 | 71 | NY | NY | NY |
| 321A | 33 | 14 | Charlton | Rebecca | W | Oct 1829 | 71 | NY | NH | NH |
| 321A | 34 | 15 | Bennett | Frederick | H | Feb 1842 | 58 | PA | PA | PA |
| 321A | 35 | 15 | Bennett | Katie J | W | Jun 1846 | 53 | IL | NJ | MA |
| 321A | 36 | 16 | Musser | William B | H | Jul 1825 | 74 | PA | PA | PA |
| 321A | 37 | 16 | Musser | Henrietta | W | Dec 1825 | 74 | GR | GR | GR |
| 321A | 38 | 17 | Smith | Issac | H | Apr 1840 | 60 | PA | PA | PA |
| 321A | 39 | 17 | Smith | Sarah | W | May 1838 | 62 | PA | PA | PA |
| 321A | 40 | 18 | Anthony | William | H | Apr 1837 | 63 | NY | RI | MA |
| 321A | 41 | 18 | Anthony | Susan | W | Aug 1839 | 60 | NY | CE | NY |
| 321A | 42 | 19 | Golway | Hugh | H | May 1832 | 68 | IR | ST | ST |
| 321A | 43 | 19 | Golway | Olive | W | May 1837 | 63 | IL | NY | IN |
| 321A | 44 | 19 | Golway | Edward | S | Jul 1867 | 32 | IL | IR | IL |
| 321A | 45 | 20 | Shirm | John T | H | Sep 1828 | 71 | OH | OH | KY |
| 321A | 46 | 20 | Shirm | Lucinda | W | Oct 1833 | 66 | IL | NY | NY |
| 321A | 47 | 21 | Orndorff | Benjamin | H | Jan 1836 | 66 | VA(W) | VA | VA |
| 321A | 48 | 21 | Orndorff | Amanda | W | Feb 1842 | 58 | VA | VA | VA |
| 321A | 49 | 22 | Geis | Jacob | H | Nov 1829 | 70 | GR | GR | GR |
| 321A | 50 | 22 | Geis | Ellenor | W | Nov 1837 | 62 | CE | IR | IR |
| Page | Line | Dwelling | Last Name | First Name | Relation | Birth | Age | Birth Place | Father | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321B | 51 | 23 | Wilson | Eurastus | H | Apr 1846 | 54 | IN | GR | GR |
| 321B | 52 | 23 | Wilson | Lizzie | W | Jan 1847 | 53 | IA | KY | KY |
| 321B | 53 | 24 | McKibben | Charles | H | Apr 1845 | 55 | OH | OH | MD |
| 321B | 54 | 24 | McKibben | Eliza | W | Sep 1847 | 52 | OH | PA | OH |
| 321B | 55 | 25 | Brown | Sanford B | H | Oct 1844 | 55 | OH | OH | CT |
| 321B | 56 | 25 | Brown | Elizabeth | W | Apr 1842 | 58 | GA | GA | GA |
| 321B | 57 | 26 | West | Sanford | H | Jul 1834 | 65 | NY | NY | NY |
| 321B | 58 | 26 | West | Elizabeth F | W | UN UN | UN | VA | UN | UN |
| 321B | 59 | 27 | Grove | William H | H | Aug 1843 | 56 | OH | OH | OH |
| 321B | 60 | 27 | Grove | Almyra L | W | Jan 1839 | 61 | OH | NY | PA |
| 321B | 61 | |||||||||
| 321B | 62 | |||||||||
| 321B | 63 | 28 | Brown | William S | H | Jul 1839 | 60 | VA | VA | VA |
| 321B | 64 | 28 | Brown | Louisa A | W | Feb 1826 | 74 | NY | NY | NY |
| 321B | 65 | 29 | Olds | Johnathan | H | Jan 1843 | 57 | MA | MA | MA |
| 321B | 66 | 29 | Olds | Agnes | W | Apr 1850 | 50 | IR | IR | IR |
| 321B | 67 | 30 | Welch | Asa A | H | Dec 1822 | 77 | KY | NY | CE |
| 321B | 68 | 30 | Welch | Rachael | W | Feb 1838 | 62 | IN | IN | IN |
| 321B | 69 | 30 | Craig | George | H | Nov 1833 | 66 | CE | IR | IR |
| 321B | 70 | 31 | Mullins | Michael S | H | Sep 1831 | 68 | IR | IR | IR |
| 321B | 71 | 31 | Mullins | Mary Ann | W | UN 1832 | 65 | IR | IR | IR |
| 321B | 72 | 32 | King | Arthur | H | Jun 1826 | 73 | OH | PA | KY |
| 321B | 73 | 32 | King | Thankful | W | Apr 1827 | 73 | VT | VT | MA |
| 321B | 74 | 33 | Strigel | Benedict | H | Mar 1825 | 75 | GR | GR | GR |
| 321B | 75 | 33 | Strigel | Mary Ann | W | Feb 1826 | 74 | GR | GR | GR |
| 321B | 76 | 34 | Rockerd | Patrick | H | UN 1842 | 57 | IR | IR | IR |
| 321B | 77 | 34 | Rockerd | Mary | W | Mar 1835 | 65 | IR | IR | IR |
| 321B | 78 | 35 | Mottinger | Emanuel | H | Mar 1836 | 64 | OH | OH | PA |
| 321B | 79 | 35 | Mottinger | Margrett E | W | Feb 1847 | 53 | IL | NJ | OH |
| 321B | 80 | 36 | Compton | Seth | H | Apr 1875 | 25 | OH | OH | OH |
| 321B | 81 | 36 | Compton | Olive | W | Oct 1875 | 25 | NE | NY | NY |
| 321B | 82 | 37 | Edwards | Albertus E | H | Sep 1861 | 38 | OH | NY | OH |
| 321B | 83 | 37 | Edwards | Mollie A | W | Aug 1865 | 34 | OH | OH | OH |
| 321B | 84 | 38 | Reinhert | John M | H | Oct 1829 | 70 | GR | GR | GR |
| 321B | 85 | 38 | Reinhert | Elizabeth S | W | May 1853 | 47 | VA | VA | VA |
| 321B | 86 | |||||||||
| 321B | 87 | |||||||||
| 321B | 88 | |||||||||
| 321B | 89 | |||||||||
| 321B | 90 | |||||||||
| 321B | 91 | |||||||||
| 321B | 92 | |||||||||
| 321B | 93 | |||||||||
| 321B | 94 | |||||||||
| 321B | 95 | |||||||||
| 321B | 96 | |||||||||
| 321B | 97 | |||||||||
| 321B | 98 | |||||||||
| 321B | 99 | |||||||||
| 321B | 100 |
| Page | Line | Dwelling | Last Name | First Name | Relation | Birth | Age | Birth Place | Father | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 1 | 39 | France | John | I | Feb 1833 | 66 | PA | PA | PA |
| 322A | 2 | 39 | Terwilliger | Charles F | I | Aug 1834 | 63 | MI | NY | NY |
| 322A | 3 | 39 | Staley | John F | I | Jul 1845 | 54 | OH | MD | PA |
| 322A | 4 | 39 | Lyon | Henry | I | Apr 1841 | 59 | OH | OH | OH |
| 322A | 5 | 39 | Dewitt | Charles | I | Oct 1839 | 60 | IN | NY | MA |
| 322A | 6 | 39 | Victor | Barney | I | Jun 1824 | 75 | IR | IR | IR |
| 322A | 7 | 39 | King | John S | I | May 1841 | 59 | NY | VT | NY |
| 322A | 8 | 39 | Hagerman | Samuel | I | Mar 1827 | 73 | VA | PA | PA |
| 322A | 9 | 39 | Driscal | Charles | I | Mar 1823 | 77 | PA | PA | PA |
| 322A | 10 | 39 | Travis | Zebulon | I | May 1831 | 69 | PA | PA | CT |
| 322A | 11 | 39 | Callen | William | I | May 1821 | 79 | PA | PA | PA |
| 322A | 12 | 39 | Curtis | Nelson M | I | Sep 1836 | 63 | NY | NY | NY |
| 322A | 13 | 39 | Edgington | Marion S | I | Aug 1842 | 57 | OH | OH | OH |
| 322A | 14 | 39 | Lyons | John | I | Mar 1822 | 78 | KY | IR | ST |
| 322A | 15 | 39 | Macloon | Henry P | I | Mar 1832 | 68 | MA | IR | IR |
| 322A | 16 | 39 | Wolgamood | Christian | I | Mar 1826 | 74 | PA | PA | PA |
| 322A | 17 | 39 | Hughes | Llewelyn E A | I | Sep 1846 | 53 | CE | EG | EG |
| 322A | 18 | 39 | Cooper | George | I | Apr 1840 | 60 | NY | NY | NY |
| 322A | 19 | 39 | Church | Leonidas M | I | Oct 1840 | 59 | OH | OH | PA |
| 322A | 20 | 39 | Brady | William | I | Nov 1832 | 67 | IR | IR | IR |
| 322A | 21 | 39 | Lemon | Peter | I | Jan 1838 | 62 | PA | PA | PA |
| 322A | 22 | 39 | Ingals | John | I | Sep 1836 | 64 | GR | GR | GR |
| 322A | 23 | 39 | Bunjer | Chrisum | I | Aug 1832 | 67 | GR | GR | GR |
| 322A | 24 | 39 | Bigler | John | I | Dec 1839 | 60 | PA | SW | NY |
| 322A | 25 | 39 | Roach | Michael E | I | Dec 1835 | 64 | PA | MD | MD |
| 322A | 26 | 39 | Crosier | Warren | I | Mar 1843 | 57 | VT | VT | VT |
| 322A | 27 | 39 | Giesselman | Henry W | I | Dec 1836 | 63 | HO | GR | GR |
| 322A | 28 | 39 | Thomas | Philip | I | Mar 1840 | 60 | PA | PA | WV |
| 322A | 29 | 39 | Magee | William H | I | Jan 1843 | 57 | IL | PA | OH |
| 322A | 30 | 39 | Carnes | Joseph Z | I | Sep 1837 | 62 | NY | ST | ST |
| 322A | 31 | 39 | Norton | Harvey S | I | Jul 1828 | 71 | NY | NY | NY |
| 322A | 32 | 39 | Swallow | Alexander | I | Aug 1841 | 58 | ME | ME | ME |
| 322A | 33 | 39 | Dodd | Benjamin F | I | Jan 1848 | 52 | IL | NC | KY |
| 322A | 34 | 39 | Wells | Apollo | I | Jul 1837 | 62 | OH | PA | PA |
| 322A | 35 | 39 | Dinsmore | Benjamin F | I | Apr 1846 | 54 | PA | IR | IR |
| 322A | 36 | 39 | Hohmann | Otto H | I | Oct. 1820 | 79 | GR | GR | GR |
| 322A | 37 | 39 | Ohmsted | Willis A | I | Feb 1848 | 52 | CE | NY | CE |
| 322A | 38 | 39 | Catlin | Merrit M | I | Jan 1839 | 61 | PA | MA | MA |
| 322A | 39 | 39 | Hart | Charles B | I | Jun 1833 | 66 | NY | RI | RI |
| 322A | 40 | 39 | Sherman | Zeri H | I | May 1837 | 63 | NY | NY | NY |
| 322A | 41 | 39 | Gordon | John W | I | Jul 1845 | 54 | NY | NY | NY |
| 322A | 42 | 39 | Rees | Dewitt | I | Jan 1825 | 75 | OH | VA | NY |
| 322A | 43 | 39 | Saunders | William | I | Jeb 1840 | 60 | EG | EG | EG |
| 322A | 44 | 39 | Sanburn | William | I | UN UN | UN | CE | UN | UN |
| 322A | 45 | 39 | Geib | Adam C | I | Mar 1845 | 55 | NY | NY | CE |
| 322A | 46 | 39 | Lerned | Orlando | I | Nov 1842 | 57 | IL | VT | OH |
| 322A | 47 | 39 | Buchanan | Alexander W | I | Nov 1835 | 64 | IL | IR | IR |
| 322A | 48 | 39 | Hussey | Stephen A | I | Nov 1842 | 57 | IL | OH | OH |
| 322A | 49 | 39 | Adams | James | I | 1830 | 70 | NY | UN | UN |
| 322A | 50 | 39 | Miller | John O | I | Feb 1838 | 62 | PA | PA | PA |
| Page | Line | Dwelling | Last Name | First Name | Relation | Birth | Age | Birth Place | Father | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 51 | 39 | David | W. David | I | Sep 1838 | 61 | PA | PA | PA |
| 322B | 52 | 39 | Bellamy | George | I | Oct 1826 | 73 | EG | EG | EG |
| 322B | 53 | 39 | Mills | Alvin E | I | Sep 1840 | 59 | NY | NY | NY |
| 322B | 54 | 39 | Estep | Joseph A | I | Oct 1840 | 59 | MD | VA | MD |
| 322B | 55 | 39 | Mills | Charles C | I | Aug 1844 | 55 | OH | KY | NY |
| 322B | 56 | 39 | Downs | Charles W | I | Nov 1842 | 57 | IN | UN | UN |
| 322B | 57 | 39 | Jorgensen | Christian N | I | Mar 1839 | 61 | DK | DK | DK |
| 322B | 58 | 39 | Foley | David | I | May 1822 | 78 | IR | IR | IR |
| 322B | 59 | 39 | Carey | Benjamin F | I | Feb 1832 | 68 | PA | PA | IR |
| 322B | 60 | 39 | Flood | Phillip | I | Mar 1842 | 57 | IR | IR | IR |
| 322B | 61 | 39 | Wallbridge | Henry R | I | Apr 1835 | 65 | NY | NY | NY |
| 322B | 62 | 39 | Miller | Lorenzo J | I | Mar 1835 | 65 | IL | NC | VA |
| 322B | 63 | 39 | Moroney | John | I | May 1843 | 57 | IR | IR | IR |
| 322B | 64 | 39 | Brown | Ira | I | Jul 1840 | 59 | NY | VT | CT |
| 322B | 65 | 39 | Boot | Thomas | I | Sep 1833 | 66 | EG | EG | EG |
| 322B | 66 | 39 | Pethick | Samuel N | I | Apr 1844 | 56 | NY | EG | NY |
| 322B | 67 | 39 | Moor | Sloan | I | Jun 1825 | 74 | OH | VA | VA |
| 322B | 68 | 39 | Esali | Gottlieb | I | Nov 1828 | 71 | SW | SW | SW |
| 322B | 69 | 39 | Winslow | Charles F | I | Sep 1839 | 65 | VT | VT | VT |
| 322B | 70 | 39 | Pratt | William H | I | Apr 1828 | 72 | NJ | MA | NY |
| 322B | 71 | 39 | White | George W | I | Apr 1839 | 61 | CE | NY | EG |
| 322B | 72 | 39 | King | William L | I | Mar 1842 | 58 | WI | NY | CE |
| 322B | 73 | 39 | Lenz | Max | I | May 1840 | 60 | GR | GR | GR |
| 322B | 74 | 39 | Walker | Issac B | I | Oct 1841 | 58 | EG | EG | EG |
| 322B | 75 | 39 | Beezley | James F | I | May 1843 | 57 | IN | IN | NC |
| 322B | 76 | 39 | Riegel | William | I | Oct 1842 | 57 | OH | OH | OH |
| 322B | 77 | 39 | Vose | Samuel R | I | May 1836 | 64 | MI | GR | CE |
| 322B | 78 | 39 | Gabel | Francis | I | Jun 1837 | 62 | GR | GR | GR |
| 322B | 79 | 39 | McLellan | Azro D | I | Mar 1835 | 65 | OH | VT | VT |
| 322B | 80 | 39 | Osterla | Jacob | I | Jul 1831 | 68 | GR | GR | GR |
| 322B | 81 | 39 | Murie | James | I | Dec 1843 | 57 | ST | ST | ST |
| 322B | 82 | 39 | Nowel | Charles W | I | May 1839 | 60 | MA | MA | MA |
| 322B | 83 | 39 | Anderton | Benjamin A | I | Apr 1842 | 58 | VA | VA | VA |
| 322B | 84 | 39 | Rasswork | John G | I | Jul 1842 | 57 | PA | GR | GR |
| 322B | 85 | 39 | Callahan | Samuel | I | Dec 1832 | 67 | PA | PA | PA |
| 322B | 86 | 39 | Rownd | Louis B | I | Oct 1822 | 77 | OH | MD | MD |
| 322B | 87 | 39 | Cool | Richard | I | Jul 1826 | 74 | CE | NY | CE |
| 322B | 88 | 39 | Eastman | Edwin W | I | Mar 1839 | 61 | NH | NH | NH |
| 322B | 89 | 39 | Eastman | Albert A | I | Mar 1839 | 61 | NH | NH | NH |
| 322B | 90 | 39 | Jenkins | Marvin | I | Dec 1833 | 66 | NY | CE | CE |
| 322B | 91 | 39 | Mayne | Dorr. H | I | Feb 1841 | 59 | NY | NY | NY |
| 322B | 92 | 39 | Hill | John W | I | Nov 1844 | 55 | OH | PA | DE |
| 322B | 93 | 39 | Rhodes | Oliver D | I | May 1823 | 77 | OH | VT | MA |
| 322B | 94 | 39 | Blair | Cyrus | I | Aug 1834 | 65 | OH | PA | NY |
| 322B | 95 | 39 | Cornish | Zara | I | Jan 1821 | 79 | NY | VT | VT |
| 322B | 96 | 39 | Savage | John W | I | May 1836 | 64 | VT | NH | VT |
| 322B | 97 | 39 | McFarland | Charles | I | 1844 | 56 | IR | IR | IR |
| 322B | 98 | 39 | Crume | John S | I | Jul 1828 | 71 | IL | KY | VA |
| 322B | 99 | 39 | Finney | James | I | Apr 1830 | 70 | PA | PA | PA |
| 322B | 100 | 39 | Chamberlin | Craven | I | Jan 1838 | 62 | IN | KY | VA |
| Page | Line | Dwelling | Last Name | First Name | Relation | Birth | Age | Birth Place | Father | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323A | 1 | 39 | Stewart | Thomas | I | Jan 1840 | 60 | PA | IR | EG |
| 323A | 2 | 39 | Drancher | Arthur | I | Sep 1835 | 60 | OH | OH | OH |
| 323A | 3 | 39 | Murray | John B | I | Jul 1832 | 67 | CE | IR | IR |
| 323A | 4 | 39 | Miller | Elias C | I | Feb 1833 | 67 | VA | VA | VA |
| 323A | 5 | 39 | Becker | Charles | I | Nov 1836 | 63 | GR | GR | FR |
| 323A | 6 | 39 | Carter | Jonathan R | I | Apr 1817 | 83 | NY | VT | VT |
| 323A | 7 | 39 | Johnson | Hollis | I | May 1828 | 72 | NY | IR | GR |
| 323A | 8 | 39 | Jennes | Charles J | I | Sep 1843 | 56 | NY | EG | NY |
| 323A | 9 | 39 | Long | Martin | I | Jun 1832 | 67 | PA | PA | PA |
| 323A | 10 | 39 | Hoskins | Thomas D | I | Feb 1832 | 68 | OH | KY | VA |
| 323A | 11 | 39 | Coats | Esther A | I | Nov 1841 | 58 | MA | UN | CE |
| 323A | 12 | 39 | Landy | Ellen M | I | Nov 1838 | 61 | IR | IR | IR |
| 323A | 13 | 39 | Cummings | Charllotte | I | UN 1822 | 77 | OH | OH | OH |
| 323A | 14 | 39 | Parker | Sterling L | I | Jun 1839 | 60 | PA | NY | PA |
| 323A | 15 | 39 | Storey | Edward B | I | May 1876 | 23 | WI | NY | NY |
| 323A | 16 | 39 | Barber | Melvina | I | Apr 1831 | 69 | NY | NY | NY |
| 323A | 17 | 39 | Henderson | Mary Jane | I | Oct 1847 | 52 | KY | KY | KY |
| 323A | 18 | 39 | Kingsley | Ellen | I | Nov 1838 | 61 | NY | UN | CE |
| 323A | 19 | 39 | Sims | Mary E | I | Dec 1832 | 67 | KY | KY | KY |
| 323A | 20 | 39 | Plant | Mary | I | May 1822 | 78 | VT | VT | VT |
| 323A | 21 | 39 | Kuypers | Eugenia M | I | Sep 1838 | 61 | TN | VA | TN |
| 323A | 22 | 39 | Henry | Eliza J | I | Dec 1837 | 62 | CE | EG | IR |
| 323A | 23 | 39 | Beehrle | Jacob | I | Dec 1840 | 59 | GR | GR | GR |
| 323A | 24 | 39 | Mouhn | Margrett | I | Sep 1830 | 69 | GR | GR | GR |
| 323A | 25 | 39 | Warner | Elizabeth M | I | Oct 1831 | 68 | TN | TN | TN |
| 323A | 26 | |||||||||
| 323A | 27 | |||||||||
| 323A | 28 | |||||||||
| 323A | 29 | |||||||||
| 323A | 30 | |||||||||
| 323A | 31 | |||||||||
| 323A | 32 | |||||||||
| 323A | 33 | |||||||||
| 323A | 34 | |||||||||
| 323A | 35 | |||||||||
| 323A | 36 | |||||||||
| 323A | 37 | |||||||||
| 323A | 38 | |||||||||
| 323A | 39 | |||||||||
| 323A | 40 | |||||||||
| 323A | 41 | |||||||||
| 323A | 42 | |||||||||
| 323A | 43 | |||||||||
| 323A | 44 | |||||||||
| 323A | 45 | |||||||||
| 323A | 46 | |||||||||
| 323A | 47 | |||||||||
| 323A | 48 | |||||||||
| 323A | 49 | |||||||||
| 323A | 50 |
| Page | Line | Dwelling | Last Name | First Name | Relation | Birth | Age | Birth Place | Father | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323B | 51 | 39 | Jones | Leander | I | Mar 1842 | 58 | IN | KY | VA |
| 323B | 52 | 39 | Priest | Michael G | I | Apr 1841 | 59 | IA | IR | KY |
| 323B | 53 | 39 | Smith | Issac | I | Apr 1840 | 60 | UN | UN | UN |
| 323B | 54 | 39 | Lange | Henry | I | May 1840 | 60 | IN | GR | GR |
| 323B | 55 | 39 | Reed | James L | I | Mar 1838 | 62 | PA | OH | PA |
| 323B | 56 | 39 | OBrien | Michael | I | Jun 1843 | 56 | IR | IR | IR |
| 323B | 57 | 39 | Wendt | Fredrick | I | Nov 1843 | 56 | GR | GR | GR |
| 323B | 58 | 39 | Lusk | Peter C | I | Apr 1823 | 77 | NY | IR | NY |
| 323B | 59 | 39 | Nicholas | David W | I | Mar 1837 | 63 | OH | ME | CT |
| 323B | 60 | 39 | Holingshead | Wesley | I | Jan 1828 | 72 | OH | PA | PA |
| 323B | 61 | 39 | Bowles | Julian | I | May 1834 | 66 | NY | NY | NY |
| 323B | 62 | 39 | Scott | John F | I | Apr 1826 | 74 | IL | KY | KY |
| 323B | 63 | 39 | Hart | David C | I | Jul 1831 | 68 | NY | NY | NY |
| 323B | 64 | 39 | Ditzell | George M | I | June 1840 | 59 | MI | FR | CE |
| 323B | 65 | 39 | Strunck | Hiram C | I | Jan 1826 | 73 | PA | PA | PA |
| 323B | 66 | 39 | Quinby | Darius C | I | Jul 1813 | 86 | NY | NY | NY |
| 323B | 67 | 39 | McKinney | Barnard | I | Dec 1825 | 70 | IR | ST | ST |
| 323B | 68 | 39 | Connell | John | I | Aug 1828 | 71 | IR | IR | IR |
| 323B | 69 | 39 | Loner | Henry | I | Oct 1836 | 63 | NY | GR | GR |
| 323B | 70 | 39 | Chrisler | Byron H | I | Jul 1840 | 59 | NY | PA | PA |
| 323B | 71 | 39 | Mayfield | George | I | Dec 1827 | 72 | DE | EG | EG |
| 323B | 72 | 39 | Crosby | Thomas | I | Feb 1820 | 80 | EG | EG | EG |
| 323B | 73 | 39 | Sharp | William H | I | Jun 1837 | 62 | OH | OH | OH |
| 323B | 74 | 39 | Dingman | John L | I | Dec 1834 | 65 | NY | NY | NY |
| 323B | 75 | 39 | Mitchel | Robert S | I | Dec 1822 | 77 | IN | VA | KY |
| 323B | 76 | 39 | West | Frank | I | Aug 1835 | 64 | OH | NJ | NY |
| 323B | 77 | 39 | Muller | John S | I | Mar 1847 | 53 | NY | NY | NY |
| 323B | 78 | 39 | Holley | George H | I | Mar 1843 | 57 | MI | NY | VT |
| 323B | 79 | 39 | Turner | William M | I | Jun 1824 | 65 | IN | KY | KY |
| 323B | 80 | 39 | Cook | Daniel D | I | Oct 1820 | 79 | IL | GA | NC |
| 323B | 81 | 39 | Digby | John | I | Mar 1839 | 61 | EG | EG | EG |
| 323B | 82 | 39 | Bruchle | Adolph | I | Dec 1843 | 56 | GR | SW | GR |
| 323B | 83 | 39 | Williams | Francis E | I | Oct 1858 | 41 | OH | OH | OH |
| 323B | 84 | 39 | Pahl | Claus (Jr.) | I | Apr 1880 | 20 | GR | GR | GR |
| 323B | 85 | 39 | Ryan | John | I | Dec 1839 | 60 | IR | IR | IR |
| 323B | 86 | 39 | Carey | Anson | I | Jun 1824 | 75 | CE | NY | NY |
| 323B | 87 | 39 | Waren | George | I | Jun 1846 | 53 | IN | KY | IN |
| 323B | 88 | 39 | Perry | William H | I | Sep 1845 | 54 | NY | NY | NY |
| 323B | 89 | 39 | Nesbit | William A | I | Jun 1833 | 66 | IL | KY | KY |
| 323B | 90 | 39 | McVey | Daniel | I | Jul 1840 | 59 | IR | IR | IR |
| 323B | 91 | |||||||||
| 323B | 92 | |||||||||
| 323B | 93 | |||||||||
| 323B | 94 | |||||||||
| 323B | 95 | |||||||||
| 323B | 96 | |||||||||
| 323B | 97 | |||||||||
| 323B | 98 | |||||||||
| 323B | 99 | |||||||||
| 323B | 100 |






This census transcription was initially done by Kaylynn Loveland in 2003 and significantly corrected by Dennis N. Partridge in 2025.
Source: 1900 U.S. census, Hall County, Nebraska, Washington Precinct, Soldiers and Sailors Home, p. 321A-323B (stamped), dwellings 1-39, families 1-39; NARA microfilm publication M653, roll 065; digital images, ahgp.org (https://www.ahgp.org : 26 Sep 2025).