The following table of 839 marriages was originally transcribed from the Goshen town clerk’s records by A. G. Hibbard back in 1896. He found that some of the entries predated the town’s settlement. The spelling throughout the original documents is often irregular or uncertain, but he made the copy as literal as possible to preserve accuracy and avoid editorial alteration. This approach also removed any question of interpretation or correction. Individual variations in spelling of names were retained.
Unfortunately, the record is incomplete, as a volume covering a span of thirty-four years—from 1786 to 1820—has been lost. Its absence greatly diminishes the value of the overall records. Researchers should access the original records to verify the information found below.
Marriages of Goshen Connecticut
| Husband | Given | Wife | Given | Date |
|---|---|---|---|---|
| Hulburt | Gideon | Deming | Mary | 30 Dac 1725 |
| Willoughby | John | Dibble | Mary | 02 Oct 1728 |
| Daniel | Harris Jr. | Faning | Abigail | 14 Feb 1740 |
| Ward | Arah | Towner | Phebe | 13 Aug 1740 |
| Norton | Samuel | Lucas | Mary | 27 Nov 1740 |
| Hill | Ebenezer | Baldwin | Elizabeth | 27 May 1741 |
| Beach | Adna | Miles | Hannah | 09 Jun 1741 |
| Heaton | Steven (Rev.) | Marsh | Mary (Mrs.) | 11 Aug 1741 |
| Buell | Jonathan | Langdon | Lydia | 10 Dec 1741 |
| Lyman | Moses | Heithton | Sarah | 24 Mar 1742 |
| Tuttle | Timothy | Wadhams | Hannah | 27 Jan 1742/1743 |
| Ward | Linus | Bates | Mary | 29 May 1743 |
| Samuel | Thompson Jr. | Holcomb | Sarah | 29 Oct 1744 |
| Baldwin | Samuel | Stanley | Mercy | 28 Nov 1744 |
| Hill | Asa | Richards | Elizabeth | 13 Mar 1745 |
| Dibbell | John | Holland | Elizabeth | 06 Oct 1745 |
| Harris | Moses | West | Dorothy | 20 Mar 1746 |
| Parmele | Abraham | Stanley | Mary | 08 May 1746 |
| Nathaniel | Stanley Jr. | Baldwin | Sarah | 06 Nov 1746 |
| Williams | Jacob | Stanley | Ruth | 11 Nov 1746 |
| Beach | Amos | Rice | Sarah | 24 Dec 1746 |
| Hill | John | Richards | Mary | 01 Mar 1747 |
| Beach | Linus | Rice | Dinah | 21 Oct 1747 |
| Willcox | Nathaniel | Hurlbut | Abigail | 24 Nov 1748 |
| Lee | Joseph | Curtis | Prudence | 08 Jan 1749 |
| Bailey | Joseph | Stanley | Lois | 29 Mar 1749 |
| Stanley | Timothy | Bailey | Mary | 18 Jun 1750 |
| Towner | Epharim | Willcox | Sarah | 03 Oct 1750 |
| Hill | Titus | Hall | Mindwell | 13 Dec 1750 |
| Hurlbut | Jeremiah | Thomson | Esther | 23 Jan 1751 |
| Pettibone | Eli | Cook | Phebe | 21 Feb 1751 |
| Dibbel | John | Kilbourn | Sibel | 26 Jun 1751 |
| Willcox | Gideon | Blanchard | Mary | 08 Nov 1751 |
| Hill | Medad | Smith | Sarah | 05 Dec 1751 |
| Norton | David | Brunson | Anna | 29 Jan 1752 |
| Nathaniel | Baldwin Jr. | Ives | Hannah | 23 Mar 1752 |
| Hill | Zimri | Grant | Bathsheba | 28 May 1752 |
| Pettibone | Roger | Cook | Hannah | 25 Jun 1752 |
| Pittibone | Roger | Cook | Hannah | 25 Jun 1752 |
| Hill | Linus | Hill | Keziah | 21 Dec 1752 |
| Deming | Wait | Gaylord | Prudence | 25 Jan 1753 |
| Willcox | Samuel | Royce | Phebe | 30 Jul 1753 |
| Smedley | John | Humphrey | Deliverance | 08 Aug 1753 |
| Ives | Benjamin | Baldwin | Rachel | 06 Dec 1753 |
| John | Willoughby Jr. | Smith | Olive | 18 Dec 1753 |
| Williams | Jacob | Lee | Mary | 10 Jan 1754 |
| Thompson | John | Heaton | Hannah | 31 Jan 1754 |
| Richards | Samuel | Brown | Mary | 14 Feb 1754 |
| Wadhams | Jonathan | Howe | Judith | 08 Aug 1754 |
| Hills | John | Lewis | Jerusha | 11 Sep 1754 |
| Blin | Elisha | Nash | Huldah | 03 Mar 1755 |
| Beach | John 3d | Ives | Lois | 12 Mar 1755 |
| Zaccheus | Griswold Jr. | Stanley | Eunice | 13 Mar 1755 |
| Nathanial | Royce Jr. | Boone | Anna | 10 Jul 1755 |
| Pratt | Isaac | Beckley | Mary | 21 Jul 1755 |
| Deming | Wait | Bryan | Hannah | 25 Dec 1755 |
| Hill | Uri | Root | Mary | 15 Mar 1756 |
| Dibble | Josiah | Plumb | Sibel | 28 Mar 1756 |
| Stanley | William | Baldwin | Amy | 31 Mar 1756 |
| Howe | John | Wadhams | Mary | 01 Apr 1756 |
| Beach | Royce | Soper | Phebe | 09 Jun 1756 |
| Caleb | Beach Jr. | Preston | Lois | 19 Nov 1756 |
| Pettibone | Jonathan | Phelps | Mary | 11 Mar 1757 |
| Deming | Elias Dr. | Harris | Eunice | 07 Apr 1757 |
| Phelps | Joel | Nash | Jerusha | 08 Sep 1757 |
| Willcox | Job | Watson | Lois | 26 Oct 1757 |
| Hill | Dan | Mathews | Hannah | 20 Dec 1757 |
| Smith | Chileab | Marshall | Asenath | 02 Mar 1758 |
| Wilcox | Martin | Ives | Ruth | 02 Mar 1758 |
| Tuttle | Stephen | Lyman | Lydia | 23 Mar 1758 |
| Hill | Billious | Birge | Lydia | 09 Aug 1758 |
| Francis | Samuel | Phelps | Mary | |
| Cook | Lambert | Loomis | Mindwell | 13 Dec 1759 |
| Thomson | Stephen | Walter | Mary | 02 Jan 1760 |
| Royce | Nathaniel | Wright | Eleanor | 05 Nov 1760 |
| Hoy | John | Wadhams | Anne | 09 Nov 1760 |
| Thomson | David | Griswold | Hannah | 20 Nov 1760 |
| Norvil | Nathaniel | Beckwith | Mary | 29 Jan 1761 |
| Ives | David | Gillett | Eunice | 25 Mar 1761 |
| Francis | Asa | Smith | Ruth | 09 Jul 1761 |
| Howe | Nathaniel | North | Martha | 06 Aug 1761 |
| Merrills | David | Howe | Esther | 26 Nov 1761 |
| Riley | John | Case | Lucia | 20 Mar 1762 |
| John | Willcox Jr. | Norvil | Mary | 25 Mar 1762 |
| Richmond | Silas | Tuttle | Hannah | 27 Mar 1762 |
| Phelps | Elkanah | Phelps | Abigail | 28 Apr 1762 |
| Norton | Daniel | Howe | Elizabeth | 27 May 1762 |
| Soper | Joel | Hill | Rachel | 08 Sep 1762 |
| Yale | Elisha | North | Rebecca | 08 Sep 1762 |
| Griswold | Giles | Stanley | Mary | 28 Oct 1762 |
| Doud | John | Norton | Elisabeth | 04 Jun 1763 |
| Case | Jonah | Phelps | Ruth | 23 Jun 1763 |
| Blin | Elisha | Beach | Sarah | 07 Jul 1763 |
| Belcher | Jeremiah | Willcox | Widow Phebe | 25 Oct 1763 |
| Beach | Fisk | Carrington | Martha | 26 Oct 1763 |
| Baldwin | Nathaniel | Brunson | Jedidah | 30 Nov 1763 |
| Reeves | Benjamin | Hill | Huldah | 31 Jan 1764 |
| Beach | Lumon | Hill | Anne | 02 Feb 1764 |
| Hill | Uri | Beach | Hannah | 02 Feb 1764 |
| Pittibone | Roger | Tisdell | Susannah | 15 Mar 1764 |
| Willoughby | Wistel | Arnold | Ruth | 05 Jun 1764 |
| North | Abijah | Grant | Triphena | 06 Sep 1764 |
| Hill | Ambrose | Beach | Lucia | 10 Oct 1764 |
| Willcox | Daniel | Smith | Prudence | 15 Feb 1764/1765 |
| Wadhams | John | Marsh | Ruth | 03 Jan 1765 |
| Brown | Samuel | Maltbie | Mary | 16 Feb 1765 |
| Willcox | Elijah | Beckwith | Silance Lamb | 08 Mar 1765 |
| Norton | Jabez | Beach | Margaret | 21 Nov 1765 |
| Carrington | John | Beach | Mabel | 26 Jan 1766 |
| Orvis | Roger | Howe | Ruth | 27 Feb 1766 |
| Samuel | Pettibone Esq. | King | Mary | 02 Apr 1766 |
| Howe | John | Norton | Lydia | 15 Apr 1766 |
| Abernethy | Jared | Thomson | Lois | 26 May 1766 |
| Johnson | Peter | Merrills | Deborah | 01 Jan 1767 |
| Wright | Jabez | Baldwin | Martha | 11 Feb 1767 |
| Munson | Caleb | Lee | Mary | 19 Mar 1767 |
| Lucas | David | Stanley | Sarah | 09 Apr 1767 |
| Thomson | James | Benton | Ruth | 01 Jun 1767 |
| Moses | Lyman Jr. | Collins | Ruth | 02 Jun 1767 |
| Wadhams | Seth | Catling | Anna | 11 Jun 1767 |
| Wright | Charles | Smith | Ruth | 11 Nov 1767 |
| Norton | Jabez | Buel | Sarah | 12 Nov 1767 |
| Lewis | Nehemiah | Lyman | Esther | 31 Dec 1767 |
| Howe | Joseph | Norton | Prudence | 24 Oct 1768 |
| Gould | John | Richmond | Hannah | 20 Dec 1768 |
| Baldwin | Samuel | Adams | Susannah | 11 Jan 1769 |
| Norton | Aaron | Foot | Martha | 15 Mar 1769 |
| Ebenezer | Norton Jr. | Lewis | Experience | 04 May 1769 |
| Walter | Samuel | Osborn | Mehitable | 01 Oct 1769 |
| Starr | Epharim | Hills | Widow Hannah | 13 Nov 1769 |
| Nash | Josiah | Lucas | Sarah | 08 Mar 1770 |
| Phelps | Abel | Beardsley | Lucia | 20 Nov 1770 |
| Bishop | Samuel | Gaylord | Lois | 13 Dec 1770 |
| Beach | Miles | Hopkins | Abigail | 03 Jan 1771 |
| Adkins | Hezekiah | Barnes | Rachel | 04 Apr 1771 |
| Glass | James | Basset | Ruth | 29 Aug 1771 |
| Miles | Daniel | Baldwin | Ruth | 04 Dec 1771 |
| Samuel | Norton Jr. | Lewis | Elizabeth | 01 Jan 1772 |
| Tuttle | Ichabod | Matthews | Elizabeth | 20 Feb 1772 |
| Cook | Amasa | Norton | Rachel | 05 Mar 1772 |
| Ives | Lazarus | Beach | Chloe | 29 Oct 1772 |
| Beach | Chauncey | Alvoid | Catherine | 24 Dec 1772 |
| North | Ezekiel | Goodwin | Abigail | 04 Mar 1773 |
| Stanley | Earl | Beach | Lois | 08 Jul 1773 |
| Jacob | Williams Jr. | Merrill | Elizabeth | 04 Aug 1773 |
| Beach | Michael | Hester | Eunice | 07 Aug 1773 |
| Jones | Jared | Hill | Abigail | 20 Sep 1773 |
| Bassit | Lemuel | Walter | Patience | 23 Oct 1773 |
| Carter | Nathan | Squire | Mary | 22 Jun 1774 |
| Humphrey | Samuel | Colt | Anne | 24 Nov 1774 |
| Oviatt | Benjamin | Carter | Elizabeth | 08 Dec 1774 |
| Bartholomew | Josiah | Maltbie | Martha | 09 Feb 1775 |
| Bartholomew | Isaac | Maltbie | Thankful | 20 Feb 1775 |
| Beach | Linus Jr. | Abbot | Elizabeth | 01 Jun 1775 |
| Beach | Mineus | Ives | Asanath | 23 May 1776 |
| Seely | John | Long | Abigail | 05 May 1777 |
| Buel | Timothy | Norton | Olive | 13 Nov 1777 |
| Wadhams | Abraham | Collins | Triphena | 15 Jan 1778 |
| Mix | Stephen | Beach | Dinah | 24 Dec 1778 |
| Norton | Joseph | Smith | Experience | 07 May 1779 |
| Lewis | Ebenezer | Davis | Sarah | 08 Jun 1779 |
| Beach | William | Permelee | Mary | 22 Jun 1779 |
| Mayo | Elisha | Reynolds | Cynthia | 27 Feb 1780 |
| Woodman | Samuel | Dickinson | Lois | 23 Mar 1780 |
| Lucas | Allyn | Thomson | Sarah | 08 Oct 1780 |
| Kellogg | Samuel | Rogers | Sarah | 09 Dec 1780 |
| Beach | Daniel | Beach | Susannah | 01 Feb 1781 |
| Norton | Ebenezer | Mills | Charity | 05 Jun 1782 |
| Collins | Philo | Foot | Olive | 03 Nov 1782 |
| Squire | Justus | Bailey | Eleanor | 13 Dec 1782 |
| Deming | Jonathan | Richmond | Sarah | 19 Dec 1782 |
| Wadhams | Moses | Collins | Anne | 09 Jan 1783 |
| Gaylord | Joel | Cook | Lois | 11 Feb 1783 |
| Hurlbut | David | Thomson | Louisa | 30 Mar 1783 |
| Hills | Seth | Goodwin | Carine | 17 Jul 1783 |
| Hudson | David | Norton | Anna | 23 Dec 1783 |
| Ives | Levi | Pratt | Caroline | 03 Nov 1784 |
| Thomson | Jonathan | Lucas | Anne | 13 Jul 1785 |
| Norvil | William | Stillman | Abigail | 13 Apr 1786 |
| Hurd | William | Bailey | Martha | 06 Mar 1787 |
| Norton | Ashbel | Bartholomew | Lydia | 25 Jun 1788 |
| Griswold | Hobart | Alexander | Sarah J. | 23 Apr 1807 |
| Cook | Sam | Matson | Lucinda E. | 31 Dec 1808 |
| Robinson | William P. | Buell | Caroline M. | 21 Aug 1820 |
| Potter | Christopher C. | Smith | Esther B. | 28 Aug 1820 |
| Wooster | Norton | Brown | Lavinia | 01 Oct 1820 |
| Oviatt | Nelson | Humphrey | Melinda | 08 Oct 1820 |
| Bigelow | Halsey | Baldwin | Martha | 24 Oct 1820 |
| Bailey | Byron | Smith | Cornelia | 09 Nov 1820 |
| Beach | John | Wadhams | Lucy | 09 Nov 1820 |
| Crandall | Hosea | Griswold | Harriet | 30 Nov 1820 |
| Utley | Erastus | Morgan | Deborah | 28 Dec 1820 |
| Humphrey | VanRensselaer | Beach | Stella | 12 Apr 1821 |
| Dickenson | Milo | Brown | Esther | 13 Apr 1821 |
| Milles | William | Collins | Harriet | 19 May 1821 |
| Peters | Joseph | Beach | Elisabeth | 05 Jun 1821 |
| Kellogg | Austin | Howe | Armena | 29 Jul 1821 |
| Gaylord | Joseph I. | Norton | Clarissa | 20 Nov 1821 |
| Oviatt | Luman | Sanford | Eloisia | 23 Dec 1821 |
| Sweet | Addison | Kinberly | Freelove | 24 Dec 1821 |
| Thomson | Orrin | Permelee | Rhoda | 25 Feb 1822 |
| Collins | John H. | Washburn | Eliza C. | 12 May 1822 |
| Norton | Hiram | Wadhams | Caroline | 14 Aug 1822 |
| Kellogg | Thaddeus G. | Washburn | Melinda S. | 04 Sep 1822 |
| Norton | Horatio | Humphrey | Lois | 05 Sep 1822 |
| Weeks | Deman | Hart | Betsey | 17 Oct 1822 |
| Prince | Alpheus | Bonham | Melinda | 27 Oct 1822 |
| Spencer | Diodeus | Spencer | Phebe | 13 Nov 1822 |
| Yale | Elisha | Lyman | Delight | 21 Nov 1822 |
| Ives | Leverett | Holbrook | Huldah | 26 Nov 1822 |
| Humphrey | Silas | Bailey | Mary C. | 20 Dec 1822 |
| Peckman | David | Potter | Mary | 05 Jan 1823 |
| Maltby | Jesse | Baldwin | Laura H. | 11 Feb 1823 |
| Booth | George | Perkins | Fanny | 23 Feb 1823 |
| Roberts | Peter M. | Wooster | Jo Ann | 02 Apr 1823 |
| Williams | Peter | Fitch | Maria | 06 Apr 1823 |
| Knight | Benjamin | Osborn | Sarah | 22 Apr 1823 |
| Wix | Alva | Hart | Amanda | 21 May 1823 |
| Johnson | Harvey | Humiston | Rhoda | 15 Jul 1823 |
| Sterling | Isaac H. | Emmons | Harriet | 06 Oct 1823 |
| Tuttle | Ithiel B. | Miner | Rhoda S. | 08 Oct 1823 |
| Buell | Oliver | Norton | Esther | 29 Oct 1823 |
| Beardsley | Horatio | Cheffello | Almira | 10 Nov 1823 |
| Powers | Benjamin | Pratt | Nancy | 25 Nov 1823 |
| Francos | Beach Jr. | Hurd | Maria | 25 Dec 1823 |
| Bell | Julius | Collins | Elisabeth | 06 Jan 1824 |
| Lucas | Asa | Burtch | Rhoda | 06 Jan 1824 |
| Smith | Rufus | Lucas | Hannah | 14 Jan 1824 |
| Clemmons | Charles | Bigelow | Elisabeth | 05 Mar 1824 |
| Fields | Julius | Kellogg | Minerva | 04 May 1824 |
| Cables | William | Main | Almira | 16 Sep 1824 |
| Kimberly | Henry | Curtiss | Sylvia | 06 Dec 1824 |
| Prindle | Jabez | Peck | Sally | 08 Jan 1825 |
| Ingersoll | Alvan | Lyman | Hannah | 13 Jan 1825 |
| Garner | Hiram | Reed | Rachel C. | 31 Jan 1825 |
| Collins | Homer | Wadhams | Ann | 03 Feb 1825 |
| Norvil | Hiram | More | Sally | 10 Mar 1825 |
| McDonald | William | Baldwin | Caroline | 17 Apr 1825 |
| Ballard | Jeffrey | Thomson | Clarissa | 10 May 1825 |
| Goddard | Joseph | Norton | Elisabeth Marina | 23 Nov 1825 |
| Norton | Charles Lyman | Bailey | Anna Maria | 24 Nov 1825 |
| Thomson | Henry W. | Button | Lydia | 01 Jan 1826 |
| Lamphere | George | Robinson | Betsey | 12 Jan 1826 |
| Day | Caleb | Lyman | Lucretia | 18 Jan 1826 |
| Moore | Zabe B. | Church | Sarah Ann | 24 Jan 1826 |
| Whiting | Frederick P. | Hills | Mary H. | 15 Feb 1826 |
| Hurlburt | Frederick | Thomson | Lucy | 04 May 1826 |
| Wright | Edward | Way | Phebe | 24 May 1826 |
| Bunnell | Hiram | Barker | Lucy | 10 Sep 1826 |
| Stetson | Able S. | Taylor | Sally M. | 10 Sep 1826 |
| Johnson | Amos | Ives | Sarah | 12 Oct 1826 |
| Shepard | Isaiah | Webster | Lovinia | 23 oct 1826 |
| Chapin | Amasa N. | Collins | Freelove | 02 Nov 1826 |
| Rose | Phillip | Mix | Betsey | 16 Nov 1826 |
| Prince | Alphonso | Lewis | Emeline | 03 Jan 1827 |
| Denison | William E. | Allen | Mary L. | 04 Mar 1827 |
| Hurd | William | Hallock | Lydia | 05 Apr 1827 |
| Mead | Elijah | Lyman | Sarah | 15 Apr 1827 |
| Dunn | James | Thomson | Eliza | 18 Apr 1827 |
| Clark | William T. | Lobdell | Chloe E. | 04 Jul 1827 |
| Alvoid | Chauncey | Lobdell | Harriet | 01 Aug 1827 |
| Shelton | Roswell | Munson | Ruth | 29 Aug 1827 |
| Osborn | Charles E. | Osborn | Anna Lucretia | 17 Sep 1827 |
| Loomis | Nelson S. | Hills | Abigail | 09 Nov 1827 |
| Brown | Palmer | Cogswell | Sarah | 22 Nov 1827 |
| Brewster | Nelson | Root | Lucretia H. | 19 Dec 1827 |
| Hayden | Agustus | Brown | Harriet | 01 Jan 1828 |
| Cramer | John | Cummins | Minerva | 04 Feb 1828 |
| Anthony | George | Prince | Lucina | 10 Feb 1828 |
| Buell | Elias | Webster | Cynthia | 07 May 1828 |
| Bailey | Asahel | Humphrey | Mary M. | 07 Sep 1828 |
| Baldwin | Junius | Hallock | Julia | 14 Sep 1828 |
| Johnson | Harry | Hecton | Sarah | 15 Sep 1828 |
| Carrier | Rufus | Weeks | Betsey | 24 Sep 1828 |
| Willcox | Chauncey | Lubington | Abigail B. | 06 Nov 1828 |
| Dennis | Danial T. | Tuttle | Laura | 10 Dec 1828 |
| Wadhams | Moses | Wadhams | Louisa M. | 30 Dec 1828 |
| Hall | Asaph | Palmer | Hannah C. | 29 Jan 1829 |
| Bailey | Putnam | Griswold | Sarah A. | 12 Mar 1829 |
| Curtiss | Worthy | Packard | Affa | 25 Jun 1829 |
| Elky | Jeremiah | Hubbart | Cornelia | 09 Jul 1829 |
| Walter | Charles | Lewis | Julia | 09 Aug 1829 |
| Miller | Abraham | Reed | Marietta | 17 Aug 1829 |
| Mason | Curus | Brown | Mary | 19 Aug 1829 |
| Bronson | Galpin P. | Baldwin | Freelove L. | 03 Sep 1829 |
| Pixley | Luther | Osborn | Ruth C. | 13 Sep 1829 |
| Neal | Darius | Price | Mary | 22 Oct 1829 |
| Buell | Lewis | Brown | Mary M. | 11 Nov 1829 |
| Foog | John | Maiden | Sarah | 03 Dec 1829 |
| Freeman | Homer | Roe | Mary Ann | 03 Dec 1829 |
| Baldwin | Morman C. | Palmer | Mary | 17 Dec 1829 |
| Griffin | Nehemiah | Tuttle | Clarissa | 08 Jan 1830 |
| Hart | Elias | Page | Julia | 20 Jan 1830 |
| Thomson | Isaac | Holbrook | Mary | 21 Jan 1830 |
| Beach | Horatio N. | Lucas | Mary | 28 Jan 1830 |
| Crandall | Christopher | Chavalier | Hannah | 06 Feb 1830 |
| Hayes | Zopher B. | Humphrey | Sarah L. | 06 Mar 1830 |
| Bunnell | Joseph | Price | Maria | 29 Mar 1830 |
| Sperry | Lewis | Price | Phebe | 29 Mar 1830 |
| Dennison | Henry D. | Allyn | Emily | 04 Apr 1830 |
| Hill | George A. | Bailey | Harriet | 06 Apr 1830 |
| Apley | Philo | Clark | Emily | 09 Aug 1830 |
| Cook | Daniel | King | Helem M. | 02 Sep 1830 |
| Varney | George A. | Casa | Juliana | 26 Sep 1830 |
| Landing | William | Beach | Mary | 22 Nov 1830 |
| Sheldon | Nicholas | Norval | Susan | 22 Nov 1830 |
| Beach | George | Richards | Caroline | 25 Nov 1830 |
| Bigelow | Halsey T. | Bounds | Maria | 13 Dec 1830 |
| Hallock | Dudley F. | Bailey | Ann M. | 15 Dec 1830 |
| Hill | Benjamin | Prince | Mary | 06 Jan 1831 |
| Spalding | Chester | Button | Emily | 25 Jan 1831 |
| Tuttle | Morris | Allen | Althea | 03 Feb 1831 |
| Austin | Bushnell | Skinner | Charlotte L. | 06 Feb 1831 |
| Rowe | Philip | Savoy | Harriet | 27 Mar 1831 |
| Ockaman | James | Rowe | Betty | 29 Mar 1831 |
| Palmer | Charles D. | Phillon | Emily | 02 May 1831 |
| DeForest | John | Lyman | Lucy S. | 17 May 1831 |
| Norton | Horace | Chapin | Caroline S. | 23 May 1831 |
| Pardy | Anthony | Rowe | Charlotte | 29 May 1831 |
| Curtis | Jared | Makannas | Olive | 14 Jul 1831 |
| Holley | Alexander H. | Lyman | Jane M. | 04 Oct 1831 |
| Cowles | Howell | Baldwin | Dotha | 26 Oct 1831 |
| Zesper | Thomas | Briody | Irena | 27 Oct 1831 |
| Johnson | William | Austin | Catherine | 24 Nov 1831 |
| Welsley | Rufus | Austin | Caroline | 24 Nov 1831 |
| Clark | Elijah | Roberts | Sarah | 28 Dec 1831 |
| Alvord | John | Brown | Phebe | 04 Jan 1832 |
| Beach | Almeron | Phelps | Emily | 22 Jan 1832 |
| Beach | Caleb | Rathbun | Ann | 23 Jan 1832 |
| Miner | Alden | Cady | Julia | 20 Feb 1832 |
| Austin | Nelson | Apley | Clarina | 29 Mar 1832 |
| Hunt | Aaron (Rev.) | Thomson | Nancy | 12 Apr 1832 |
| Humphrey | Horace | Bailey | Clarissa B. | 18 Sep 1832 |
| Beach | Henry H. | Sage | Mary L. | 08 Oct 1832 |
| Beach | Job S. H. B. | Beach | Lucia | 01 Nov 1832 |
| Pinneo | James B. | Lyman | Eliza | 07 Nov 1832 |
| Beach | Truman | Hosmer | Eliza | 30 Dec 1832 |
| Sanders | John B. | Bonney | Phebe | 01 Jan 1833 |
| Johnson | Earl | Wadhams | Lucia Ann | 09 Jan 1833 |
| Prince | Jacob | Jones | Nancy | 13 Jan 1833 |
| Gibbs | Jabez | Apley | Mary | 04 Apr 1833 |
| Lampson | Amos | Way | Sarah | 07 May 1833 |
| Hall | Solomon C. | Cook | Eliza | 12 May 1833 |
| McNeal | Isaac H. | Wadhams | Harriet S. | 13 May 1833 |
| Roberts | Benjamin | Leavenworth | Ann | 19 May 1833 |
| Root | Caleb | Richards | Naomi | 07 Jul 1833 |
| Dudley | Samuel H. | Howe | Salome | 26 Aug 1833 |
| Kelly | Elias | Tuttle | Deborah | 23 Sep 1833 |
| Humphrey | Obed M. | Pooler | Mary Ann | 29 Oct 1833 |
| Hard | Abner | Wadhams | Catherine | 30 Oct 1833 |
| Roberts | Stephen | Bailey | Lucina | 06 Nov 1833 |
| Strong | William F. | Apley | Sarah A. | 01 Jan 1834 |
| Carter | Munson | Beach | Eveline | 14 Jan 1834 |
| Avery | Abel | Barnes | Enuice L. | 22 Jan 1834 |
| Sacket | John | Brown | Jane | 16 Feb 1834 |
| Thomson | Horace J. | Allyn | Anna | 02 Mar 1834 |
| Lyman | William | Ives | Mary Ann | 19 Mar 1834 |
| Merwin | Erastus | Roberts | Ann | 24 Apr 1834 |
| Norton | Eben | Griswold | Clarissa | 29 Apr 1834 |
| Brooks | Watts H. | Wadhams | Mary | 30 Apr 1834 |
| Bullard | Benjamin | Adams | Lydia | 01 May 1834 |
| Darrow | Asa B. | Garner | Sarah | 14 Oct 1834 |
| Wadhams | Carlton | Spelman | Sophia | 27 Nov 1834 |
| King | Edward | King | Mary Ann | 05 Mar 1835 |
| Howe | Philo | Wooster | Lucy C. | 24 May 1835 |
| Studley | Joshua T. | Cummings | Abby Ann | 19 Jul 1835 |
| Howe | Birdsey T. | Allyn | Parthena | 07 Sep 1835 |
| Merwin | Harvey C. | Norton | Charlotte | 10 Nov 1835 |
| Curtis | Hiram | Apley | Amanda | 31 Dec 1835 |
| Buell | Harlow | Sanford | Caroline M. | 28 Jan 1836 |
| Wooster | David M. | Walter | Laura A. | 14 Mar 1836 |
| Emmons | Samuel | Morris | Amanda E. | 24 Apr 1836 |
| Church | Timothy | Roberts | Maria | 04 May 1836 |
| Lyman | Horatio N. | Chapin | Marina E. | 09 May 1836 |
| Collins | Virgil | Lucas | Jane | 25 May 1836 |
| Gross | Harvey H. | Price | Ann S. | 28 Aug 1836 |
| Bailey | James | Wadhams | Ellen | 30 Aug 1836 |
| Crosby | Edwin T | Gardner | Parmelia | 05 Sep 1836 |
| Scoville | Elias | Cady | Armania A. | 13 Sep 1836 |
| Carter | Almeron M. | Wadhams | Dolly E. | 26 Sep 1836 |
| Clark | Cornwall | Spelman | Harriet | 09 Oct 1836 |
| Yale | Gad L. | Reed | Abby W. | 16 Oct 1836 |
| Norton | Philo | Bartholomew | Emily | 14 Nov 1836 |
| Wadhams | George | Parmelee | Angeline | 24 Nov 1836 |
| Peck | Stiles C. | Baldwin | Abigail | 26 Jan 1837 |
| Seely | Joseph | Crawford | Abiah A. | 26 Mar 1837 |
| Johnson | William C. | Bartholomew | Velona E. | 27 Mar 1837 |
| Chapin | Joseph H. | Cobb | Harriet E. | 27 Apr 1837 |
| Wadhams | Nelaon | Griswold | Elvira | 13 Jun 1837 |
| Porter | John P. | Prentiss | Laura C. | 13 Jul 1837 |
| Scoville | Simmons W. | Price | Sarah G. | 19 Sep 1837 |
| Thomson | John F. | Reed | Harriet | 11 Oct 1837 |
| Burr | James | Tuttle | Sarah Ann | 15 Oct 1837 |
| Hoagland | Oakley M. | Collins | Emily | 30 Oct 1837 |
| Bigelow | Washington | Oviatt | Harriet | 21 dec 1837 |
| Apley | Alanson D. | Northrop | Mary | 01 Jan 1838 |
| Huntley | Seth P. | Norvel | Lucy | 04 Mar 1838 |
| Merwin | Harvey P. | Norton | Almira | 06 Mar 1838 |
| Carter | Roswell | Wadhams | Phebe | 15 Mar 1838 |
| Miner | Ezra H. | Allen | Adaline L. | 25 Apr 1838 |
| Brown | Warren L. | Beecher | Sarah A. | 09 May 1838 |
| Parsons | Samuel S. | Stanley | Lucy P. | 14 Jul 1838 |
| Baker | Albert | Ives | Caroline | 01 Jan 1839 |
| Beardsley | Lyman | Lockwood | Margaret | 01 Jan 1839 |
| Warner | Joseph W. | Kelley | Deborah M. | 04 Mar 1839 |
| Root | John J. | Allyn | Fanny | 10 Mar 1839 |
| Norton | William | Griswold | Sarah | 14 Mar 1839 |
| Wadhams | James | Oviatt | Sarah | 25 Sep 1839 |
| Spafford | Jonathan | Oviatt | Laura | 06 Oct 1839 |
| Lathrop | John | Northrop | Anna | 20 Oct 1839 |
| Howe | Lyman | Smith | Sarah | 02 Jan 1840 |
| Brown | Warren | Tuttle | Esther | 05 Jan 1840 |
| Lombard | Ithiel | Tuttle | Mary | 01 Mar 1840 |
| Beach | Noah W. | Bierce | Angeline | 07 Apr 1840 |
| Webster | Amos | Barnum | Experience | 13 May 1840 |
| Carlistle | Elihu | Norton | Lucretia | 28 Jul 1840 |
| Sage | Hiram | Pooler | Harriet | 09 Sep 1840 |
| Lucas | Daniel N. | Price | Marilla L. | 13 Sep 1840 |
| Richards | Erastus L. | Beach | Lois | 08 Nov 1840 |
| Wooster | Joseph L. | Hawkins | Mary M. | 19 Nov 1840 |
| Perkins | Eli | Wadhams | Emiline | 02 Dec 1840 |
