District 2 |
Page 32 |
| 1 | 2 | Name | Clr | Sex | Age | 7 |
Relationship to Head of Household |
9 | 10 | 11 | 12 | Occupation | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Place of birth |
Place of birth of father |
Place of birth of mother |
| Brown, Mary | B | F | 12 | Daughter | X | Works on Farm | X | X | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||
| Brown, Tennie | B | F | 6 | Daughter | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||||
| Brown, Annie | B | F | 4 | Daughter | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||||
| 231 | 232 | Reed John P. C. | W | M | 60 | X | Farmer | Tennessee | North Carolina | North Carolina | |||||||||||||||
| Reed, Sarah A. | W | F | 63 | Wife | X | Keeping House | Reumatism | Virginia | Virginia | Virginia | |||||||||||||||
| Bell, Jennie | W | F | 22 | Hired | X | Cook | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||||
| Bell, Thomas | W | M | 2M | May | son of Jennie | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||||
| 232 | 233 | Woodruff, Richard | B | M | 65 | X | Farmer | South Carolina | South Carolina | South Carolina | |||||||||||||||
| Woodruff, Parthenia | B | F | 49 | Wife | X | Keeping House | X | Tennessee | Virginia | Virginia | |||||||||||||||
| Woodruff, Viola | B | F | 18 | Daughter | X | Works on Farm | Alabama | South Carolina | Alabama | ||||||||||||||||
| Woodruff, Sylva | B | F | 14 | Daughter | X | Works on Farm | X | Alabama | South Carolina | Alabama | |||||||||||||||
| Woodruff, Mahala | B | F | 5 | Daughter | X | Tennessee | South Carolina | Tennessee | |||||||||||||||||
| Woodruff, Clifford | B | M | 4 | Son | X | Tennessee | South Carolina | Tennessee | |||||||||||||||||
| Stacy, Laura | B | F | 12 | Stepdaughter | X | X | X | Tennessee | Virginia | Tennessee | |||||||||||||||
| Drake, Noble | B | M | 8M | Sept | Granddau | X | Tennessee | Tennessee | Alabama | ||||||||||||||||
| 233 | 234 | Nelson, James D. | B | M | 63 | X | Farming | X | X | Tennessee | Virginia | Virginia | |||||||||||||
| Nelson, Jane | B | F | 60 | Wife | X | Keeping House | X | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||
| Nelson, Anderson | B | M | 28 | Son | X | Works on Farm | Alabama | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||||
| Nelson, Moriah | B | F | 26 | Dau-in-law | X | Works on Farm | X | X | Tennessee | Virginia | Virginia | ||||||||||||||
| Nelson, Irene | B | F | 4 | Granddau | X | X | Tennessee | Alabama | Tennessee | ||||||||||||||||
| Nelson, James | B | M | 2 | Grandson | X | Tennessee | Alabama | Tennessee | |||||||||||||||||
| Nelson, Mary | B | F | 1 | Granddau | X | Tennessee | Alabama | Tennessee | |||||||||||||||||
| Nelson, Francis | B | F | 40 | Sister | X | born blind | X | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||
| 234 | 235 | McLaurine, Alassin | B | F | 45 | X | Farming | X | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||
| McLaurine, Betsy A. | B | F | 15 | Daughter | X | Works on Farm | X | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||
| McLaurine, Octavia | B | F | 6 | Daughter | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||||
| 235 | 236 | Coffman, William A. | W | M | 46 | X | Farmer | Kentucky | Kentucky | Tennessee | |||||||||||||||
| Coffman, Benjamin | W | M | 19 | Son | X | Works on Farm | Kentucky | Kentucky | Tennessee | ||||||||||||||||
| Coffman, Robert | W | M | 16 | Son | X | Works on Farm | Kentucky | Kentucky | Tennessee | ||||||||||||||||
| Coffman, James | W | M | 14 | Son | X | Works on Farm | Tennessee | Kentucky | Tennessee | ||||||||||||||||
| Coffman, William | W | M | 12 | Son | X | Works on Farm | X | Tennessee | Kentucky | Tennessee | |||||||||||||||
| Coffman, Julius | W | M | 10 | Son | X | X | Tennessee | Kentucky | Tennessee | ||||||||||||||||
| Coffman, Arthur | W | M | 8 | Son | X | X | Tennessee | Kentucky | Tennessee | ||||||||||||||||
| Coffman, Annie | W | F | 6 | Daughter | X | Tennessee | Kentucky | Tennessee | |||||||||||||||||
| Coffman, Sallie | W | F | 2 | Daughter | X | Tennessee | Kentucky | Tennessee | |||||||||||||||||
| 236 | 237 | Butler, Lewis | B | M | 25 | X | Farming | X | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||
| Butler, Evaline | B | F | 21 | Wife | X | Keeping House | X | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||
| Butler, Sam | B | M | 7 | Son | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||||
| Buter, James | B | M | 3 | Son | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||||
| Butler, Tennie | B | F | 2 | Daughter | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||||
| 237 | 238 | Strong, William N. | W | M | 33 | X | Farmer | X | Tennessee | Virginia | Tennessee | ||||||||||||||
| Strong, Minda | W | F | 24 | Wife | X | Keeping House | Georgia | Georgia | Georgia | ||||||||||||||||
| 238 | 239 | Campbell, W. A. | W | M | 38 | X | Farming | Tennessee | Tennessee | South Carolina | |||||||||||||||
| Campbell, Adaline | W | F | 42 | Wife | X | Keeping House | Tennessee | North Carolina | South Carolina | ||||||||||||||||
| Campbell, Luther | W | M | 13 | Son | X | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||||
| Campbell, Maborn Mc | W | M | 1 | Son | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||||
| 239 | 240 | White, Albert | B | M | 20 | Servant | X | Cook | X | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||
| 240 | 241 | Caldwell, James | B | M | 50 | X | Farmer | X | X | Virginia | Virginia | Virginia | |||||||||||||
| Caldwell, Martha | B | M | 42 | Wife | X | Keeping House | X | X | Tennessee | Tennessee | North Carolina | ||||||||||||||
| Caldwell, Orleans | B | F | 4 | Daughter | X | Tennessee | Virginia | Tennessee | |||||||||||||||||
| 241 | 242 | Smith, Solomon | W | M | 33 | X | Farmer | X | X | Georgia | Georgia | Georgia | |||||||||||||
| Smith, Eliza | W | F | 24 | Wife | X | Keeping House | Georgia | Georgia | Georgia | ||||||||||||||||
| Smith, John | W | M | 11 | Son | X | X | X | Alabama | Georgia | Georgia | |||||||||||||||
| Smith, Amanda | W | F | 6 | Daughter | X | Tennessee | Georgia | Georgia | |||||||||||||||||
| Smith, Willie | W | M | 4 | Son | X | Alabama | Georgia | Georgia | |||||||||||||||||
| Smith, Sammie | W | M | 1 | Son | X | Tennessee | Georgia | Georgia | |||||||||||||||||
| 242 | 243 | Westmoreland, John | B | M | 52 | X | Farming | Tennessee | Virginia | Virginia | |||||||||||||||
| Westmoreland, Jamlarie | B | F | 32 | Wife | X | Keeping House | X | X | Tennessee | Virginia | Virginia | ||||||||||||||
| Westmoreland, Silia S. | B | F | 10 | Daughter | X | X | Tennessee | Virginia | Virginia | ||||||||||||||||
| Westmoreland, Thomas | B | M | 8 | Son | X | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||||
| Westmoreland, Juassie | B | F | 7 | Daughter | X | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||||
| Westmoreland, Joseph | B | M | 4 | Son | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||||
| Westmoreland, Julia | B | F | 2 | Daughter | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||||
| 243 | 244 | Biles, J. | W | M | 39 | X | Farmer | Tennessee | Alabama | North Carolina | |||||||||||||||
| Biles, Martha | W | F | 35 | Wife | X | Keeping House | Alabama | North Carolina | Tennessee | ||||||||||||||||
| Biles, James H. | W | M | 9 | Son | X | X | Tennessee | Tennessee | Alabama | ||||||||||||||||
| Biles, Ollie L. | W | M | 7 | Son | X | X | Tennessee | Tennessee | Alabama | ||||||||||||||||
| Biles, Tandy W. | W | M | 4 | Son | X | Tennessee | Tennessee | Alabama | |||||||||||||||||
| Biles, Charles T. | W | M | 1 | Son | X | Tennessee | Tennessee | Alabama | |||||||||||||||||
| Scruggs, W. T. D. | W | M | 29 | Boarder | X | School Teacher | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||||
| 244 | 245 | Brown, Alan | B | M | 42 | X | Farming | X | X | Tennessee | Not Known | Not Known | |||||||||||||
| Brown, Sarah | B | F | 38 | Wife | X | Keeping House | X | X | Tennessee | Virginia | Virginia | ||||||||||||||
| Brown, Augustus | B | M | 20 | Son | X | Works on Farm | X | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||
| Brown, Tommie | B | M | 18 | Son | X | Works on Farm | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||
| Brown, Aaron | B | M | 17 | Son | X | Works on Farm | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||||
| Brown, James | B | M | 15 | Son | X | Works on Farm | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||
| Brown, Polk | B | M | 10 | Son | X | Works on Farm | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||
| Brown, Emily | B | F | 12 | Daughter | X | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | ||||||||||||||||
| Brown, Joseph | B | M | 8 | Son | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||||
| Brown, ? | B | M | 6 | Son | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||||
| Brown, Henry | B | M | 4 | Son | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||||
| Brown, Mary | B | F | 2 | Daughter | X | Tennessee | Tennessee | Tennessee | |||||||||||||||||
| 246 | 247 | Rochel, Eli | W | M | 43 | X | Farmer | X | X | Alabama | Alabama | Tennessee | |||||||||||||
| Rochel, Martha | W | F | 42 | Wife | X | Keeping House | X | X | Alabama | Virginia | Tennessee | ||||||||||||||
| Rochel, William | W | M | 19 | Son | X | Works on Farm | X | X | Alabama | Alabama | Alabama | ||||||||||||||
| Rochel, Laura | W | F | 14 | Daughter | X | X | X | Tennessee | Alabama | Alabama | |||||||||||||||
| Rochel, John | W | M | 12 | Son | X | Works on Farm | X | X | Tennessee | Alabama | Alabama | ||||||||||||||
| Rochel, Julia | W | F | 11 | Daughter | X | Works on Farm | Tennessee | Alabama | Alabama | ||||||||||||||||
| Rochel, Jennie | W | F | 7 | Daughter | X | Tennessee | Alabama | Alabama | |||||||||||||||||
| Rochel, Robert | W | M | 4 | Son | X | Tennessee | Alabama | Alabama | |||||||||||||||||
| Rochel, A. Clay | W | M | 2 | Son | X | Tennessee | Alabama | Alabama | |||||||||||||||||
| 246 | 247 | Stanley, Crocket | B | M | 46 | X | Farmer | X | X | Alabama | Alabama | Virginia | |||||||||||||
| Stanley, Clara | B | F | 40 | Wife | X | Keeping House | X | X | Virginia | Virginia | Virginia | ||||||||||||||
| Stanley, Jamimie | B | F | 19 | Daughter | X | Works on Farm | X | Tennessee | Alabama | Virginia | |||||||||||||||
| Stanley, Martha J. | B | F | 16 | Daughter | X | Works on Farm | X | Tennessee | Alabama | Virginia | |||||||||||||||
| Stanley, Lewis | B | M | 12 | Son | X | Works on Farm | X | X | Tennessee | Alabama | Virginia | ||||||||||||||
| Stanley, Sallie E. | B | F | 11 | Daughter | X | X | Tennessee | Alabama | Virginia | ||||||||||||||||
| Stanley, Lillie A. | B | F | 8 | Daughter | X | X | Tennessee | Alabama | Virginia | ||||||||||||||||
| Stanley, David A. | B | M | 1 | Son | X | Tennessee | Alabama | Virginia | |||||||||||||||||
| Brown, Clara | B | F | 84 | Grandmother | X | X | X | Virginia | Virginia | Virginia |
| Page 31 | Index | Page 33 |
Field 1 = Dwelling Number
Entries in red were difficult to read and are best guesses.
Copied and proofread by Becky Ferguson & Lyn Rose
Field 2 = Family Number
Field 7 = Month born if born within year
Field 9 = Single
Field 10 = Married
Field 11 = Widowed
Field 12 = Married within the year
Field 14 = Months unemployed this year
Field 15 = Sick or temporarilly disabled
Field 16 = Blind
Field 17 = Deaf and dumb
Field 18 = Idiot
Field 19 = Insane
Field 20 = Crippled
Field 21 = Attended school within the year
Field 22 = Can not read
Field 23 = Can not write
(?) were data that could not be read.
![]()